00:02:53 | ◀︎ | בחירות לא גורליות | ||
00:16:21 | ◀︎ | מהפך לא מפלגתי | ||
01:00:10 | ◀︎ | חיים בסרט | ||
01:00:10 | ◀︎ | היועץ ממסמס | ||
01:00:10 | ◀︎ | לרגע היתה תקווה | ||
02:01:59 | ◀︎ | איש העבר | ||
06:00:03 | ◀︎ | יום חולין, אבל חג שמח | ||
06:00:04 | ◀︎ | להצביע באחריות | ||
06:00:04 | ◀︎ | מי שמצביע מכריע | ||
06:00:04 | ◀︎ | חילופי מהלומות סביב הזהות היהודית | ||
06:00:04 | ◀︎ | מצביעים יחד: שיעור באזרחות | ||
06:18:04 | ◀︎ | אני בן 25, חזרה לי התקווה | ||
10:55:16 | ◀︎ | שחוק ודמע משמשים בעירבוביה | ||
11:18:31 | ◀︎ | המצור על יאיר לפיד | ||
11:26:53 | ◀︎ | איזה גול | ||
11:28:10 | ◀︎ | למה העשירים מחייכים היום | ||
14:58:18 | ◀︎ | משקיעים פרטיים | ||
14:58:28 | ◀︎ | הנוהל האמיתי של פתיחה באש | ||
15:38:47 | ◀︎ | על סוקרים ופרשנים | ||
15:48:05 | ◀︎ | כך תיראה ממשלת נתניהו-לפיד-בנט | ||
16:27:56 | ◀︎ | גילה אביטל, שבעה שירים | ||
17:18:07 | ◀︎ | הנה הכסף | ||
18:34:33 | ◀︎ | ישראל לא ימנית | ||
19:25:27 | ◀︎ | מהפכות לא קורות ברגע אחד | ||
20:00:07 | ◀︎ | התיקו הזה בכלל לא שלנו | ||
20:00:07 | ◀︎ | לא היתה כאן רדיפה | ||
20:00:07 | ◀︎ | הפונקציונליות של לפיד | ||
20:14:22 | ◀︎ | ניצחונה של מדינת תל אביב | ||
20:14:22 | ◀︎ | הצלחת לפיד: תופעה לא בריאה | ||
20:21:56 | ◀︎ | מרוץ הלפיד | ||
21:42:40 | ◀︎ | המובן מאליו |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
23/01/13 11:18
7.32% מהצפיות
מאת גלובס
את הכף בבחירות הכריע מעמד חדש, מעמד הפועלים החדש
23/01/13 15:48
7.32% מהצפיות
מאת כלכליסט
נדמה שנתניהו ושני שותפיו הכמעט ודאיים בממשלתו השלישית - יאיר לפיד ונפתלי בנט – הם בגדר שלישייה כלכלית שהופרדה בלידתה
23/01/13 20:14
7.32% מהצפיות
מאת גלובס
היום זה הוא, לא מסוכן, אפילו חיובי. מחר זה יהיה מישהו אחר
23/01/13 06:18
4.88% מהצפיות
מאת גלובס
אמרו עלינו היפסטרים, אוכלי סושי ובטלנים? אז אמרו. התוצאות לפניכם