פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 16496 | 53.06 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 5415 | 17.42 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 4402 | 14.16 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3769 | 12.12 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 635 | 2.04 % | |
| 6 | Atom | 332 | 1.07 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 38 | 0.12 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 1 | 0 % | |
| 9 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| 10 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 31090 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N12 - חדשות | 84 | 6.50 % | |
| 2 | מעריב - מבזקים | 71 | 5.50 % | |
| 3 | ערוץ 7 - מאמרים | 58 | 4.49 % | |
| 4 | ערוץ 7 - מבזקים | 58 | 4.49 % | |
| 5 | Ynet - מבזקי חדשות | 57 | 4.41 % | |
| 6 | The Times of Israel - Live Blog | 51 | 3.95 % | |
| 7 | וואלה! חדשות - מבזקים | 48 | 3.72 % | |
| 8 | Sport5 | 48 | 3.72 % | |
| 9 | JPost.com - Home | 47 | 3.64 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 46 | 3.56 % | |
| 11 | One | 42 | 3.25 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 40 | 3.10 % | |
| 13 | מעריב | 40 | 3.10 % | |
| 14 | וואלה! ספורט | 38 | 2.94 % | |
| 15 | BBC News - Front Page | 32 | 2.48 % | |
| 16 | Arutz Sheva | 32 | 2.48 % | |
| 17 | The Times of Israel | 32 | 2.48 % | |
| 18 | וואלה! חדשות | 28 | 2.17 % | |
| 19 | Ynet - חדשות | 28 | 2.17 % | |
| 20 | בחדרי חרדים | 26 | 2.01 % | |
| כל השאר | 386 | 29.88 % | ||
| סך הכל | 1292 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 816 | 63.16 % | |
| 2 | ספורט | 140 | 10.84 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 82 | 6.35 % | |
| 4 | חרדים | 68 | 5.26 % | |
| 5 | דעות | 66 | 5.11 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 38 | 2.94 % | |
| 7 | יהדות | 21 | 1.63 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 19 | 1.47 % | |
| 9 | נשים | 10 | 0.77 % | |
| 10 | חוק ומשפט | 8 | 0.62 % | |
| 11 | מדע וטבע | 6 | 0.46 % | |
| 12 | גברים | 4 | 0.31 % | |
| 13 | היי-טק | 3 | 0.23 % | |
| 14 | ברנז'ה | 3 | 0.23 % | |
| 15 | נדל"ן | 2 | 0.15 % | |
| 16 | חברה | 2 | 0.15 % | |
| 17 | משחקים | 1 | 0.08 % | |
| 18 | לייף סטייל | 1 | 0.08 % | |
| 19 | תיירות | 1 | 0.08 % | |
| 20 | סביבה | 1 | 0.08 % | |
| סך הכל | 1292 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב | 165 | 12.77 % | |
| 2 | ערוץ 7 | 148 | 11.46 % | |
| 3 | Ynet | 137 | 10.60 % | |
| 4 | וואלה! | 120 | 9.29 % | |
| 5 | N12 | 114 | 8.82 % | |
| 6 | The Times of Israel | 83 | 6.42 % | |
| 7 | BBC News | 61 | 4.72 % | |
| 8 | כיפה | 49 | 3.79 % | |
| 9 | Sport5 | 48 | 3.72 % | |
| 10 | The Jerusalem Post | 47 | 3.64 % | |
| 11 | ישראל היום | 46 | 3.56 % | |
| 12 | ONE | 42 | 3.25 % | |
| 13 | הארץ | 35 | 2.71 % | |
| 14 | עכשיו 14 | 30 | 2.32 % | |
| 15 | בחדרי חרדים | 26 | 2.01 % | |
| 16 | סרוגים | 24 | 1.86 % | |
| 17 | רדיו קול חי | 16 | 1.24 % | |
| 18 | חרדים10 | 15 | 1.16 % | |
| 19 | דבר | 13 | 1.01 % | |
| 20 | גלובס | 12 | 0.93 % | |
| כל השאר | 61 | 4.72 % | ||
| סך הכל | 1292 | 100 % | ||