פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 35307 | 45.59 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 19057 | 24.61 % | |
3 | תצוגה ראשית | 13800 | 17.82 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 7221 | 9.32 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1554 | 2.01 % | |
6 | Atom | 247 | 0.32 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 236 | 0.3 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 17 | 0.02 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 2 | 0 % | |
10 | דרך קוד QR | 1 | 0 % | |
סך הכל | 77442 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 221 | 6.40 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 221 | 6.40 % | |
3 | סרוגים | 149 | 4.32 % | |
4 | The Times of Israel - Live Blog | 136 | 3.94 % | |
5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 132 | 3.82 % | |
6 | Ynet - מבזקי חדשות | 124 | 3.59 % | |
7 | N12 - חדשות | 124 | 3.59 % | |
8 | Arutz Sheva | 117 | 3.39 % | |
9 | בחדרי חרדים | 101 | 2.92 % | |
10 | ישראל היום - חדשות | 99 | 2.87 % | |
11 | Stylepage - לייף סטייל | 91 | 2.64 % | |
12 | מעריב - מבזקים | 90 | 2.61 % | |
13 | רדיו קול חי | 86 | 2.49 % | |
14 | אידישע פוסט | 83 | 2.40 % | |
15 | כיפה - תרבות | 78 | 2.26 % | |
16 | כיפה - נשים | 78 | 2.26 % | |
17 | כיפה - יהדות | 78 | 2.26 % | |
18 | כיפה - שאל את הרב | 78 | 2.26 % | |
19 | JDN | 76 | 2.20 % | |
20 | וואלה! ספורט | 70 | 2.03 % | |
כל השאר | 1221 | 35.36 % | ||
סך הכל | 3453 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1893 | 54.82 % | |
2 | חרדים | 376 | 10.89 % | |
3 | דעות | 233 | 6.75 % | |
4 | ספורט | 208 | 6.02 % | |
5 | יהדות | 161 | 4.66 % | |
6 | תרבות ובידור | 142 | 4.11 % | |
7 | לייף סטייל | 102 | 2.95 % | |
8 | כלכלה וצרכנות | 92 | 2.66 % | |
9 | נשים | 78 | 2.26 % | |
10 | מחשבים וטכנ' | 55 | 1.59 % | |
11 | בריאות | 16 | 0.46 % | |
12 | אוכל | 13 | 0.38 % | |
13 | רכב | 12 | 0.35 % | |
14 | ברנז'ה | 11 | 0.32 % | |
15 | גברים | 10 | 0.29 % | |
16 | נדל"ן | 8 | 0.23 % | |
17 | אופנה | 7 | 0.20 % | |
18 | חברה | 6 | 0.17 % | |
19 | מדע וטבע | 5 | 0.14 % | |
20 | תיירות | 5 | 0.14 % | |
כל השאר | 20 | 0.58 % | ||
סך הכל | 3453 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 559 | 16.19 % | |
2 | כיפה | 375 | 10.86 % | |
3 | Ynet | 281 | 8.14 % | |
4 | וואלה! | 236 | 6.83 % | |
5 | N12 | 217 | 6.28 % | |
6 | The Times of Israel | 179 | 5.18 % | |
7 | מעריב | 165 | 4.78 % | |
8 | עכשיו 14 | 162 | 4.69 % | |
9 | סרוגים | 149 | 4.32 % | |
10 | ישראל היום | 105 | 3.04 % | |
11 | בחדרי חרדים | 101 | 2.92 % | |
12 | Stylepage | 91 | 2.64 % | |
13 | רדיו קול חי | 86 | 2.49 % | |
14 | אידישע פוסט | 83 | 2.40 % | |
15 | הארץ | 80 | 2.32 % | |
16 | JDN | 76 | 2.20 % | |
17 | Sport5 | 66 | 1.91 % | |
18 | BBC News | 64 | 1.85 % | |
19 | The Jerusalem Post | 61 | 1.77 % | |
20 | חדשות 0404 | 47 | 1.36 % | |
כל השאר | 270 | 7.82 % | ||
סך הכל | 3453 | 100 % |