פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 27168 | 29.27 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 22175 | 23.89 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 21592 | 23.27 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 12202 | 13.15 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 4964 | 5.35 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 3639 | 3.92 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 698 | 0.75 % | |
| 8 | Atom | 326 | 0.35 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 41 | 0.04 % | |
| סך הכל | 92805 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 73 | 5.11 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 73 | 5.11 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 70 | 4.90 % | |
| 4 | וואלה! ספורט | 64 | 4.48 % | |
| 5 | Ynet - מבזקי חדשות | 62 | 4.34 % | |
| 6 | Sport5 | 59 | 4.13 % | |
| 7 | JPost.com - Home | 53 | 3.71 % | |
| 8 | סרוגים | 50 | 3.50 % | |
| 9 | מעריב - רכילות | 49 | 3.43 % | |
| 10 | The Times of Israel - Live Blog | 46 | 3.22 % | |
| 11 | ישראל היום - חדשות | 40 | 2.80 % | |
| 12 | JDN | 40 | 2.80 % | |
| 13 | BBC News - Front Page | 36 | 2.52 % | |
| 14 | מעריב | 35 | 2.45 % | |
| 15 | בחדרי חרדים | 35 | 2.45 % | |
| 16 | Arutz Sheva | 33 | 2.31 % | |
| 17 | וואלה! חדשות - מבזקים | 31 | 2.17 % | |
| 18 | Ynet - חדשות | 31 | 2.17 % | |
| 19 | רדיו קול חי | 29 | 2.03 % | |
| 20 | וואלה! חדשות | 29 | 2.03 % | |
| כל השאר | 491 | 34.36 % | ||
| סך הכל | 1429 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 774 | 54.16 % | |
| 2 | ספורט | 147 | 10.29 % | |
| 3 | חרדים | 121 | 8.47 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 118 | 8.26 % | |
| 5 | דעות | 76 | 5.32 % | |
| 6 | יהדות | 60 | 4.20 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 30 | 2.10 % | |
| 8 | נשים | 29 | 2.03 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 26 | 1.82 % | |
| 10 | מדע וטבע | 11 | 0.77 % | |
| 11 | אוכל | 7 | 0.49 % | |
| 12 | רכב | 6 | 0.42 % | |
| 13 | משחקים | 5 | 0.35 % | |
| 14 | ברנז'ה | 5 | 0.35 % | |
| 15 | גברים | 4 | 0.28 % | |
| 16 | חברה | 3 | 0.21 % | |
| 17 | סביבה | 2 | 0.14 % | |
| 18 | בריאות | 2 | 0.14 % | |
| 19 | נדל"ן | 1 | 0.07 % | |
| 20 | חוק ומשפט | 1 | 0.07 % | |
| כל השאר | 1 | 0.07 % | ||
| סך הכל | 1429 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 179 | 12.53 % | |
| 2 | מעריב | 179 | 12.53 % | |
| 3 | Ynet | 149 | 10.43 % | |
| 4 | כיפה | 141 | 9.87 % | |
| 5 | וואלה! | 133 | 9.31 % | |
| 6 | BBC News | 78 | 5.46 % | |
| 7 | The Times of Israel | 73 | 5.11 % | |
| 8 | Sport5 | 59 | 4.13 % | |
| 9 | The Jerusalem Post | 53 | 3.71 % | |
| 10 | סרוגים | 50 | 3.50 % | |
| 11 | ישראל היום | 43 | 3.01 % | |
| 12 | JDN | 40 | 2.80 % | |
| 13 | N12 | 39 | 2.73 % | |
| 14 | בחדרי חרדים | 35 | 2.45 % | |
| 15 | עכשיו 14 | 35 | 2.45 % | |
| 16 | הארץ | 31 | 2.17 % | |
| 17 | רדיו קול חי | 29 | 2.03 % | |
| 18 | דבר | 17 | 1.19 % | |
| 19 | חרדים10 | 16 | 1.12 % | |
| 20 | Gadgety | 9 | 0.63 % | |
| כל השאר | 41 | 2.87 % | ||
| סך הכל | 1429 | 100 % | ||