פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 28729 | 55.95 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9473 | 18.45 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7013 | 13.66 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4719 | 9.19 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1003 | 1.95 % | |
6 | Atom | 330 | 0.64 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 66 | 0.13 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 17 | 0.03 % | |
9 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
סך הכל | 51351 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 168 | 5.86 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 168 | 5.86 % | |
3 | N12 - חדשות | 135 | 4.71 % | |
4 | בחדרי חרדים | 119 | 4.15 % | |
5 | סרוגים | 95 | 3.31 % | |
6 | JDN | 90 | 3.14 % | |
7 | Ynet - מבזקי חדשות | 89 | 3.11 % | |
8 | Sport5 | 83 | 2.90 % | |
9 | ישראל היום - חדשות | 77 | 2.69 % | |
10 | כיפה - תרבות | 76 | 2.65 % | |
11 | כיפה - נשים | 76 | 2.65 % | |
12 | כיפה - יהדות | 76 | 2.65 % | |
13 | כיפה - שאל את הרב | 76 | 2.65 % | |
14 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 76 | 2.65 % | |
15 | Arutz Sheva | 69 | 2.41 % | |
16 | רדיו קול חי | 69 | 2.41 % | |
17 | JPost.com - Home | 66 | 2.30 % | |
18 | וואלה! חדשות | 62 | 2.16 % | |
19 | וואלה! ספורט | 60 | 2.09 % | |
20 | מעריב - מבזקים | 59 | 2.06 % | |
כל השאר | 1077 | 37.58 % | ||
סך הכל | 2866 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1454 | 50.73 % | |
2 | חרדים | 337 | 11.76 % | |
3 | ספורט | 214 | 7.47 % | |
4 | דעות | 188 | 6.56 % | |
5 | יהדות | 156 | 5.44 % | |
6 | תרבות ובידור | 148 | 5.16 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 110 | 3.84 % | |
8 | נשים | 76 | 2.65 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 47 | 1.64 % | |
10 | אוכל | 19 | 0.66 % | |
11 | בריאות | 16 | 0.56 % | |
12 | גברים | 16 | 0.56 % | |
13 | חוק ומשפט | 14 | 0.49 % | |
14 | ברנז'ה | 13 | 0.45 % | |
15 | לייף סטייל | 10 | 0.35 % | |
16 | רכב | 9 | 0.31 % | |
17 | מדע וטבע | 6 | 0.21 % | |
18 | חברה | 5 | 0.17 % | |
19 | אופנה | 5 | 0.17 % | |
20 | היי-טק | 5 | 0.17 % | |
כל השאר | 18 | 0.63 % | ||
סך הכל | 2866 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 405 | 14.13 % | |
2 | כיפה | 366 | 12.77 % | |
3 | Ynet | 256 | 8.93 % | |
4 | N12 | 236 | 8.23 % | |
5 | וואלה! | 219 | 7.64 % | |
6 | מעריב | 141 | 4.92 % | |
7 | בחדרי חרדים | 119 | 4.15 % | |
8 | עכשיו 14 | 99 | 3.45 % | |
9 | סרוגים | 95 | 3.31 % | |
10 | BBC News | 94 | 3.28 % | |
11 | JDN | 90 | 3.14 % | |
12 | The Times of Israel | 86 | 3.00 % | |
13 | Sport5 | 83 | 2.90 % | |
14 | ישראל היום | 79 | 2.76 % | |
15 | הארץ | 71 | 2.48 % | |
16 | רדיו קול חי | 69 | 2.41 % | |
17 | The Jerusalem Post | 66 | 2.30 % | |
18 | חרדים10 | 43 | 1.50 % | |
19 | גלובס | 39 | 1.36 % | |
20 | ONE | 35 | 1.22 % | |
כל השאר | 175 | 6.11 % | ||
סך הכל | 2866 | 100 % |