פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 31385 | 58.42 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 8107 | 15.09 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 7218 | 13.44 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5548 | 10.33 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1000 | 1.86 % | |
| 6 | Atom | 369 | 0.69 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 85 | 0.16 % | |
| 8 | שיתוף בטוויטר | 6 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בפייסבוק | 3 | 0.01 % | |
| 10 | שיתוף בווטסאפ | 2 | 0 % | |
| סך הכל | 53720 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 179 | 5.85 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 179 | 5.85 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 151 | 4.93 % | |
| 4 | N12 - חדשות | 148 | 4.83 % | |
| 5 | סרוגים | 123 | 4.02 % | |
| 6 | ישראל היום - חדשות | 100 | 3.27 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 92 | 3.00 % | |
| 8 | Ynet - מבזקי חדשות | 88 | 2.87 % | |
| 9 | Sport5 | 85 | 2.78 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 85 | 2.78 % | |
| 11 | JDN | 83 | 2.71 % | |
| 12 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 80 | 2.61 % | |
| 13 | מעריב - רכילות | 77 | 2.51 % | |
| 14 | The Times of Israel - Live Blog | 70 | 2.29 % | |
| 15 | וואלה! חדשות - מבזקים | 67 | 2.19 % | |
| 16 | חדשות 0404 | 66 | 2.16 % | |
| 17 | וואלה! חדשות | 64 | 2.09 % | |
| 18 | Arutz Sheva | 60 | 1.96 % | |
| 19 | וואלה! ספורט | 59 | 1.93 % | |
| 20 | Ynet - חדשות | 54 | 1.76 % | |
| כל השאר | 1152 | 37.62 % | ||
| סך הכל | 3062 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1650 | 53.89 % | |
| 2 | חרדים | 298 | 9.73 % | |
| 3 | ספורט | 243 | 7.94 % | |
| 4 | תרבות ובידור | 205 | 6.69 % | |
| 5 | דעות | 190 | 6.21 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 114 | 3.72 % | |
| 7 | יהדות | 106 | 3.46 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 67 | 2.19 % | |
| 9 | נשים | 51 | 1.67 % | |
| 10 | בריאות | 22 | 0.72 % | |
| 11 | אוכל | 19 | 0.62 % | |
| 12 | גברים | 15 | 0.49 % | |
| 13 | חוק ומשפט | 11 | 0.36 % | |
| 14 | היי-טק | 11 | 0.36 % | |
| 15 | נדל"ן | 9 | 0.29 % | |
| 16 | רכב | 8 | 0.26 % | |
| 17 | ברנז'ה | 7 | 0.23 % | |
| 18 | הורים | 6 | 0.20 % | |
| 19 | חברה | 6 | 0.20 % | |
| 20 | אופנה | 5 | 0.16 % | |
| כל השאר | 19 | 0.62 % | ||
| סך הכל | 3062 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 418 | 13.65 % | |
| 2 | מעריב | 311 | 10.16 % | |
| 3 | Ynet | 280 | 9.14 % | |
| 4 | וואלה! | 240 | 7.84 % | |
| 5 | כיפה | 238 | 7.77 % | |
| 6 | N12 | 234 | 7.64 % | |
| 7 | סרוגים | 123 | 4.02 % | |
| 8 | The Times of Israel | 111 | 3.63 % | |
| 9 | עכשיו 14 | 109 | 3.56 % | |
| 10 | ישראל היום | 104 | 3.40 % | |
| 11 | בחדרי חרדים | 92 | 3.00 % | |
| 12 | Sport5 | 85 | 2.78 % | |
| 13 | רדיו קול חי | 85 | 2.78 % | |
| 14 | JDN | 83 | 2.71 % | |
| 15 | הארץ | 78 | 2.55 % | |
| 16 | חדשות 0404 | 73 | 2.38 % | |
| 17 | BBC News | 71 | 2.32 % | |
| 18 | גלובס | 55 | 1.80 % | |
| 19 | ONE | 51 | 1.67 % | |
| 20 | The Jerusalem Post | 47 | 1.53 % | |
| כל השאר | 174 | 5.68 % | ||
| סך הכל | 3062 | 100 % | ||