פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 134430 | 57.09 % | |
| 2 | RSS | 42102 | 17.88 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 33159 | 14.08 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 10283 | 4.37 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7959 | 3.38 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5815 | 2.47 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1314 | 0.56 % | |
| 8 | Atom | 350 | 0.15 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 62 | 0.03 % | |
| סך הכל | 235469 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 197 | 6.07 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 197 | 6.07 % | |
| 3 | סרוגים | 151 | 4.66 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 148 | 4.56 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 121 | 3.73 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 110 | 3.39 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 105 | 3.24 % | |
| 8 | JDN | 100 | 3.08 % | |
| 9 | Arutz Sheva | 99 | 3.05 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 99 | 3.05 % | |
| 11 | מעריב - רכילות | 95 | 2.93 % | |
| 12 | כיפה - תרבות | 85 | 2.62 % | |
| 13 | כיפה - נשים | 85 | 2.62 % | |
| 14 | כיפה - יהדות | 85 | 2.62 % | |
| 15 | כיפה - שאל את הרב | 85 | 2.62 % | |
| 16 | Sport5 | 81 | 2.50 % | |
| 17 | ישראל היום - חדשות | 81 | 2.50 % | |
| 18 | The Times of Israel - Live Blog | 80 | 2.47 % | |
| 19 | וואלה! חדשות | 72 | 2.22 % | |
| 20 | וואלה! ספורט | 66 | 2.04 % | |
| כל השאר | 1101 | 33.95 % | ||
| סך הכל | 3243 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1644 | 50.69 % | |
| 2 | חרדים | 373 | 11.50 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 259 | 7.99 % | |
| 4 | דעות | 218 | 6.72 % | |
| 5 | ספורט | 192 | 5.92 % | |
| 6 | יהדות | 176 | 5.43 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 110 | 3.39 % | |
| 8 | נשים | 85 | 2.62 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 40 | 1.23 % | |
| 10 | אוכל | 24 | 0.74 % | |
| 11 | בריאות | 22 | 0.68 % | |
| 12 | חברה | 15 | 0.46 % | |
| 13 | גברים | 15 | 0.46 % | |
| 14 | ברנז'ה | 12 | 0.37 % | |
| 15 | רכב | 11 | 0.34 % | |
| 16 | לייף סטייל | 10 | 0.31 % | |
| 17 | נדל"ן | 6 | 0.19 % | |
| 18 | הורים | 6 | 0.19 % | |
| 19 | מדע וטבע | 5 | 0.15 % | |
| 20 | משחקים | 5 | 0.15 % | |
| כל השאר | 15 | 0.46 % | ||
| סך הכל | 3243 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 493 | 15.20 % | |
| 2 | כיפה | 401 | 12.37 % | |
| 3 | מעריב | 342 | 10.55 % | |
| 4 | Ynet | 290 | 8.94 % | |
| 5 | וואלה! | 253 | 7.80 % | |
| 6 | סרוגים | 151 | 4.66 % | |
| 7 | עכשיו 14 | 146 | 4.50 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 121 | 3.73 % | |
| 9 | The Times of Israel | 110 | 3.39 % | |
| 10 | JDN | 100 | 3.08 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 99 | 3.05 % | |
| 12 | N12 | 91 | 2.81 % | |
| 13 | ישראל היום | 90 | 2.78 % | |
| 14 | הארץ | 84 | 2.59 % | |
| 15 | Sport5 | 81 | 2.50 % | |
| 16 | BBC News | 55 | 1.70 % | |
| 17 | חרדים10 | 53 | 1.63 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 52 | 1.60 % | |
| 19 | חדשות 0404 | 50 | 1.54 % | |
| 20 | דבר | 48 | 1.48 % | |
| כל השאר | 133 | 4.1 % | ||
| סך הכל | 3243 | 100 % | ||