פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 94857 | 35.56 % | |
| 2 | שיתוף בפייסבוק | 93898 | 35.2 % | |
| 3 | RSS | 45912 | 17.21 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 14798 | 5.55 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 9435 | 3.54 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 6088 | 2.28 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1270 | 0.48 % | |
| 8 | Atom | 330 | 0.12 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 166 | 0.06 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| כל השאר | 4 | 0 % | ||
| סך הכל | 266759 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 184 | 6.49 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 184 | 6.49 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 134 | 4.72 % | |
| 4 | סרוגים | 127 | 4.48 % | |
| 5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 109 | 3.84 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 99 | 3.49 % | |
| 7 | Sport5 | 96 | 3.38 % | |
| 8 | Ynet - מבזקי חדשות | 95 | 3.35 % | |
| 9 | ישראל היום - חדשות | 92 | 3.24 % | |
| 10 | וואלה! ספורט | 89 | 3.14 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 84 | 2.96 % | |
| 12 | Arutz Sheva | 81 | 2.86 % | |
| 13 | JDN | 76 | 2.68 % | |
| 14 | מעריב - רכילות | 75 | 2.64 % | |
| 15 | The Times of Israel - Live Blog | 70 | 2.47 % | |
| 16 | וואלה! חדשות | 65 | 2.29 % | |
| 17 | Ynet - חדשות | 54 | 1.90 % | |
| 18 | JPost.com - Home | 52 | 1.83 % | |
| 19 | כיפה - יהדות | 51 | 1.80 % | |
| 20 | כיפה - שאל את הרב | 51 | 1.80 % | |
| כל השאר | 969 | 34.16 % | ||
| סך הכל | 2837 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1452 | 51.18 % | |
| 2 | חרדים | 293 | 10.33 % | |
| 3 | ספורט | 240 | 8.46 % | |
| 4 | דעות | 200 | 7.05 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 186 | 6.56 % | |
| 6 | יהדות | 108 | 3.81 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 102 | 3.60 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 54 | 1.90 % | |
| 9 | נשים | 51 | 1.80 % | |
| 10 | בריאות | 24 | 0.85 % | |
| 11 | אוכל | 20 | 0.70 % | |
| 12 | גברים | 17 | 0.60 % | |
| 13 | רכב | 15 | 0.53 % | |
| 14 | ברנז'ה | 15 | 0.53 % | |
| 15 | היי-טק | 9 | 0.32 % | |
| 16 | לייף סטייל | 8 | 0.28 % | |
| 17 | מדע וטבע | 6 | 0.21 % | |
| 18 | חוק ומשפט | 6 | 0.21 % | |
| 19 | חברה | 6 | 0.21 % | |
| 20 | משחקים | 5 | 0.18 % | |
| כל השאר | 20 | 0.7 % | ||
| סך הכל | 2837 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 449 | 15.83 % | |
| 2 | מעריב | 303 | 10.68 % | |
| 3 | Ynet | 276 | 9.73 % | |
| 4 | וואלה! | 248 | 8.74 % | |
| 5 | כיפה | 246 | 8.67 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 169 | 5.96 % | |
| 7 | סרוגים | 127 | 4.48 % | |
| 8 | ישראל היום | 103 | 3.63 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 99 | 3.49 % | |
| 10 | The Times of Israel | 97 | 3.42 % | |
| 11 | Sport5 | 96 | 3.38 % | |
| 12 | N12 | 92 | 3.24 % | |
| 13 | רדיו קול חי | 84 | 2.96 % | |
| 14 | JDN | 76 | 2.68 % | |
| 15 | הארץ | 62 | 2.19 % | |
| 16 | The Jerusalem Post | 52 | 1.83 % | |
| 17 | גלובס | 50 | 1.76 % | |
| 18 | BBC News | 47 | 1.66 % | |
| 19 | חרדים10 | 34 | 1.20 % | |
| 20 | דבר | 29 | 1.02 % | |
| כל השאר | 98 | 3.45 % | ||
| סך הכל | 2837 | 100 % | ||