פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 31878 | 58.22 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9237 | 16.87 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7259 | 13.26 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5196 | 9.49 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 921 | 1.68 % | |
6 | Atom | 193 | 0.35 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 60 | 0.11 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 4 | 0.01 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 3 | 0.01 % | |
סך הכל | 54751 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 197 | 6.00 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 197 | 6.00 % | |
3 | ice | 139 | 4.24 % | |
4 | N12 - חדשות | 128 | 3.90 % | |
5 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 120 | 3.66 % | |
6 | סרוגים | 111 | 3.38 % | |
7 | בחדרי חרדים | 107 | 3.26 % | |
8 | Ynet - מבזקי חדשות | 104 | 3.17 % | |
9 | כיפה - יהדות | 89 | 2.71 % | |
10 | כיפה - שאל את הרב | 89 | 2.71 % | |
11 | כיפה - תרבות | 89 | 2.71 % | |
12 | כיפה - נשים | 89 | 2.71 % | |
13 | JDN | 88 | 2.68 % | |
14 | רדיו קול חי | 79 | 2.41 % | |
15 | The Times of Israel - Live Blog | 77 | 2.35 % | |
16 | ישראל היום - חדשות | 77 | 2.35 % | |
17 | Arutz Sheva | 73 | 2.22 % | |
18 | כיפה - חדשות | 65 | 1.98 % | |
19 | וואלה! חדשות | 63 | 1.92 % | |
20 | וואלה! חדשות - מבזקים | 63 | 1.92 % | |
כל השאר | 1237 | 37.7 % | ||
סך הכל | 3281 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1639 | 49.95 % | |
2 | חרדים | 322 | 9.81 % | |
3 | כלכלה וצרכנות | 246 | 7.50 % | |
4 | דעות | 219 | 6.67 % | |
5 | ספורט | 197 | 6.00 % | |
6 | יהדות | 185 | 5.64 % | |
7 | תרבות ובידור | 176 | 5.36 % | |
8 | נשים | 89 | 2.71 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 43 | 1.31 % | |
10 | אוכל | 23 | 0.70 % | |
11 | בריאות | 19 | 0.58 % | |
12 | חוק ומשפט | 19 | 0.58 % | |
13 | אופנה | 14 | 0.43 % | |
14 | גברים | 12 | 0.37 % | |
15 | ברנז'ה | 10 | 0.30 % | |
16 | היי-טק | 10 | 0.30 % | |
17 | חברה | 9 | 0.27 % | |
18 | רכב | 9 | 0.27 % | |
19 | לייף סטייל | 8 | 0.24 % | |
20 | מדע וטבע | 7 | 0.21 % | |
כל השאר | 25 | 0.76 % | ||
סך הכל | 3281 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 467 | 14.23 % | |
2 | כיפה | 422 | 12.86 % | |
3 | Ynet | 271 | 8.26 % | |
4 | וואלה! | 248 | 7.56 % | |
5 | N12 | 220 | 6.71 % | |
6 | עכשיו 14 | 147 | 4.48 % | |
7 | ice | 139 | 4.24 % | |
8 | The Times of Israel | 126 | 3.84 % | |
9 | מעריב | 114 | 3.47 % | |
10 | סרוגים | 111 | 3.38 % | |
11 | בחדרי חרדים | 107 | 3.26 % | |
12 | JDN | 88 | 2.68 % | |
13 | BBC News | 84 | 2.56 % | |
14 | ישראל היום | 83 | 2.53 % | |
15 | רדיו קול חי | 79 | 2.41 % | |
16 | הארץ | 78 | 2.38 % | |
17 | The Jerusalem Post | 70 | 2.13 % | |
18 | Sport5 | 60 | 1.83 % | |
19 | ONE | 45 | 1.37 % | |
20 | חדשות 0404 | 44 | 1.34 % | |
כל השאר | 278 | 8.47 % | ||
סך הכל | 3281 | 100 % |