פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 11043 | 34.63 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 7716 | 24.19 % | |
3 | תצוגה ראשית | 6597 | 20.69 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4631 | 14.52 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1031 | 3.23 % | |
6 | Atom | 541 | 1.7 % | |
7 | שיתוף בפייסבוק | 150 | 0.47 % | |
8 | שיתוף בטוויטר | 98 | 0.31 % | |
9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 60 | 0.19 % | |
10 | שיתוף בווטסאפ | 20 | 0.06 % | |
11 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 4 | 0.01 % | |
סך הכל | 31891 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מבזקים | 191 | 7.70 % | |
2 | N12 - חדשות | 146 | 5.88 % | |
3 | בחדרי חרדים | 116 | 4.68 % | |
4 | סרוגים | 101 | 4.07 % | |
5 | JDN | 91 | 3.67 % | |
6 | מעריב | 83 | 3.35 % | |
7 | Arutz Sheva | 79 | 3.18 % | |
8 | וואלה! חדשות - מבזקים | 78 | 3.14 % | |
9 | Ynet - מבזקי חדשות | 76 | 3.06 % | |
10 | N12 - דף הבית | 73 | 2.94 % | |
11 | מעריב - מבזקים | 67 | 2.70 % | |
12 | Sport5 | 64 | 2.58 % | |
13 | One | 58 | 2.34 % | |
14 | Ynet - חדשות | 55 | 2.22 % | |
15 | חדשות 0404 | 53 | 2.14 % | |
16 | וואלה! ספורט | 52 | 2.10 % | |
17 | וואלה! חדשות | 51 | 2.06 % | |
18 | The Times of Israel | 47 | 1.89 % | |
19 | JPost.com - Home | 45 | 1.81 % | |
20 | רדיו קול חי | 43 | 1.73 % | |
כל השאר | 912 | 36.76 % | ||
סך הכל | 2481 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1498 | 60.38 % | |
2 | חרדים | 310 | 12.49 % | |
3 | ספורט | 203 | 8.18 % | |
4 | כלכלה וצרכנות | 129 | 5.20 % | |
5 | תרבות ובידור | 107 | 4.31 % | |
6 | מחשבים וטכנ' | 49 | 1.98 % | |
7 | בריאות | 26 | 1.05 % | |
8 | אוכל | 22 | 0.89 % | |
9 | דעות | 21 | 0.85 % | |
10 | חוק ומשפט | 20 | 0.81 % | |
11 | רכב | 14 | 0.56 % | |
12 | גברים | 14 | 0.56 % | |
13 | אופנה | 11 | 0.44 % | |
14 | ברנז'ה | 11 | 0.44 % | |
15 | חברה | 7 | 0.28 % | |
16 | לייף סטייל | 7 | 0.28 % | |
17 | יהדות | 6 | 0.24 % | |
18 | נדל"ן | 5 | 0.20 % | |
19 | מדע וטבע | 5 | 0.20 % | |
20 | היי-טק | 5 | 0.20 % | |
כל השאר | 11 | 0.44 % | ||
סך הכל | 2481 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | N12 | 324 | 13.06 % | |
2 | ערוץ 7 | 270 | 10.88 % | |
3 | וואלה! | 242 | 9.75 % | |
4 | Ynet | 231 | 9.31 % | |
5 | מעריב | 181 | 7.30 % | |
6 | בחדרי חרדים | 116 | 4.68 % | |
7 | BBC News | 101 | 4.07 % | |
8 | סרוגים | 101 | 4.07 % | |
9 | JDN | 91 | 3.67 % | |
10 | הארץ | 84 | 3.39 % | |
11 | The Jerusalem Post | 79 | 3.18 % | |
12 | The Times of Israel | 78 | 3.14 % | |
13 | Sport5 | 64 | 2.58 % | |
14 | ONE | 58 | 2.34 % | |
15 | חדשות 0404 | 58 | 2.34 % | |
16 | כיפה | 47 | 1.89 % | |
17 | רדיו קול חי | 43 | 1.73 % | |
18 | גלובס | 40 | 1.61 % | |
19 | דבר | 38 | 1.53 % | |
20 | מקור ראשון | 34 | 1.37 % | |
כל השאר | 201 | 8.1 % | ||
סך הכל | 2481 | 100 % |