פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 31714 | 54.95 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9961 | 17.26 % | |
3 | תצוגה ראשית | 9077 | 15.73 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5101 | 8.84 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1553 | 2.69 % | |
6 | Atom | 232 | 0.4 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 66 | 0.11 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 13 | 0.02 % | |
9 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
סך הכל | 57718 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 193 | 6.04 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 193 | 6.04 % | |
3 | ice | 184 | 5.76 % | |
4 | סרוגים | 122 | 3.82 % | |
5 | Ynet - מבזקי חדשות | 114 | 3.57 % | |
6 | N12 - חדשות | 97 | 3.04 % | |
7 | בחדרי חרדים | 89 | 2.78 % | |
8 | ישראל היום - חדשות | 88 | 2.75 % | |
9 | The Times of Israel - Live Blog | 87 | 2.72 % | |
10 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 83 | 2.60 % | |
11 | JDN | 75 | 2.35 % | |
12 | רדיו קול חי | 75 | 2.35 % | |
13 | Arutz Sheva | 72 | 2.25 % | |
14 | Sport5 | 70 | 2.19 % | |
15 | Ynet - חדשות | 69 | 2.16 % | |
16 | וואלה! חדשות | 68 | 2.13 % | |
17 | כיפה - יהדות | 68 | 2.13 % | |
18 | כיפה - שאל את הרב | 68 | 2.13 % | |
19 | כיפה - תרבות | 68 | 2.13 % | |
20 | כיפה - נשים | 68 | 2.13 % | |
כל השאר | 1245 | 38.95 % | ||
סך הכל | 3196 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1620 | 50.69 % | |
2 | כלכלה וצרכנות | 302 | 9.45 % | |
3 | חרדים | 288 | 9.01 % | |
4 | ספורט | 239 | 7.48 % | |
5 | דעות | 219 | 6.85 % | |
6 | תרבות ובידור | 148 | 4.63 % | |
7 | יהדות | 142 | 4.44 % | |
8 | נשים | 68 | 2.13 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 41 | 1.28 % | |
10 | אוכל | 22 | 0.69 % | |
11 | בריאות | 13 | 0.41 % | |
12 | ברנז'ה | 13 | 0.41 % | |
13 | לייף סטייל | 10 | 0.31 % | |
14 | חוק ומשפט | 10 | 0.31 % | |
15 | גברים | 10 | 0.31 % | |
16 | רכב | 9 | 0.28 % | |
17 | היי-טק | 7 | 0.22 % | |
18 | אופנה | 7 | 0.22 % | |
19 | הורים | 6 | 0.19 % | |
20 | חברה | 6 | 0.19 % | |
כל השאר | 16 | 0.5 % | ||
סך הכל | 3196 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 458 | 14.33 % | |
2 | כיפה | 327 | 10.23 % | |
3 | Ynet | 318 | 9.95 % | |
4 | וואלה! | 223 | 6.98 % | |
5 | ice | 184 | 5.76 % | |
6 | N12 | 172 | 5.38 % | |
7 | מעריב | 142 | 4.44 % | |
8 | The Times of Israel | 132 | 4.13 % | |
9 | סרוגים | 122 | 3.82 % | |
10 | עכשיו 14 | 107 | 3.35 % | |
11 | ישראל היום | 92 | 2.88 % | |
12 | בחדרי חרדים | 89 | 2.78 % | |
13 | BBC News | 87 | 2.72 % | |
14 | הארץ | 80 | 2.50 % | |
15 | The Jerusalem Post | 78 | 2.44 % | |
16 | JDN | 75 | 2.35 % | |
17 | רדיו קול חי | 75 | 2.35 % | |
18 | Sport5 | 70 | 2.19 % | |
19 | ONE | 61 | 1.91 % | |
20 | חדשות 0404 | 52 | 1.63 % | |
כל השאר | 252 | 7.88 % | ||
סך הכל | 3196 | 100 % |