פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 22965 | 53.9 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 8836 | 20.74 % | |
3 | תצוגה ראשית | 5901 | 13.85 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 3950 | 9.27 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 668 | 1.57 % | |
6 | Atom | 211 | 0.5 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 60 | 0.14 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 11 | 0.03 % | |
9 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
סך הכל | 42603 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 118 | 5.64 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 118 | 5.64 % | |
3 | Ynet - מבזקי חדשות | 99 | 4.73 % | |
4 | Stylepage - לייף סטייל | 99 | 4.73 % | |
5 | אידישע פוסט | 99 | 4.73 % | |
6 | N12 - חדשות | 97 | 4.63 % | |
7 | The Times of Israel - Live Blog | 69 | 3.30 % | |
8 | Sport5 | 68 | 3.25 % | |
9 | Arutz Sheva | 65 | 3.11 % | |
10 | ישראל היום - חדשות | 56 | 2.68 % | |
11 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 52 | 2.48 % | |
12 | Ynet - חדשות | 50 | 2.39 % | |
13 | וואלה! חדשות - מבזקים | 48 | 2.29 % | |
14 | וואלה! ספורט | 48 | 2.29 % | |
15 | JDN | 47 | 2.25 % | |
16 | סרוגים | 47 | 2.25 % | |
17 | מעריב - מבזקים | 45 | 2.15 % | |
18 | One | 44 | 2.10 % | |
19 | The Times of Israel | 43 | 2.05 % | |
20 | רדיו קול חי | 42 | 2.01 % | |
כל השאר | 739 | 35.31 % | ||
סך הכל | 2093 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1135 | 54.23 % | |
2 | חרדים | 253 | 12.09 % | |
3 | ספורט | 201 | 9.60 % | |
4 | דעות | 135 | 6.45 % | |
5 | לייף סטייל | 102 | 4.87 % | |
6 | תרבות ובידור | 89 | 4.25 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 44 | 2.10 % | |
8 | יהדות | 42 | 2.01 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 18 | 0.86 % | |
10 | נשים | 16 | 0.76 % | |
11 | חוק ומשפט | 9 | 0.43 % | |
12 | מדע וטבע | 8 | 0.38 % | |
13 | בריאות | 7 | 0.33 % | |
14 | ברנז'ה | 6 | 0.29 % | |
15 | גברים | 5 | 0.24 % | |
16 | חברה | 5 | 0.24 % | |
17 | אוכל | 4 | 0.19 % | |
18 | אופנה | 4 | 0.19 % | |
19 | תיירות | 3 | 0.14 % | |
20 | סביבה | 2 | 0.10 % | |
כל השאר | 5 | 0.24 % | ||
סך הכל | 2093 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 301 | 14.38 % | |
2 | Ynet | 263 | 12.57 % | |
3 | וואלה! | 149 | 7.12 % | |
4 | N12 | 141 | 6.74 % | |
5 | The Times of Israel | 112 | 5.35 % | |
6 | מעריב | 100 | 4.78 % | |
7 | Stylepage | 99 | 4.73 % | |
8 | אידישע פוסט | 99 | 4.73 % | |
9 | BBC News | 87 | 4.16 % | |
10 | כיפה | 76 | 3.63 % | |
11 | The Jerusalem Post | 70 | 3.34 % | |
12 | Sport5 | 68 | 3.25 % | |
13 | עכשיו 14 | 61 | 2.91 % | |
14 | ישראל היום | 58 | 2.77 % | |
15 | JDN | 47 | 2.25 % | |
16 | הארץ | 47 | 2.25 % | |
17 | סרוגים | 47 | 2.25 % | |
18 | ONE | 44 | 2.10 % | |
19 | רדיו קול חי | 42 | 2.01 % | |
20 | בחדרי חרדים | 41 | 1.96 % | |
כל השאר | 141 | 6.74 % | ||
סך הכל | 2093 | 100 % |