פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 15816 | 30.21 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 13287 | 25.38 % | |
3 | תצוגה ראשית | 12713 | 24.29 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 7957 | 15.2 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1769 | 3.38 % | |
6 | Atom | 274 | 0.52 % | |
7 | שיתוף בפייסבוק | 255 | 0.49 % | |
8 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 216 | 0.41 % | |
9 | שיתוף בווטסאפ | 37 | 0.07 % | |
10 | שיתוף בטוויטר | 21 | 0.04 % | |
11 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 1 | 0 % | |
סך הכל | 52346 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מבזקים | 232 | 9.11 % | |
2 | N12 - חדשות | 133 | 5.22 % | |
3 | בחדרי חרדים | 102 | 4.00 % | |
4 | סרוגים | 96 | 3.77 % | |
5 | JDN | 96 | 3.77 % | |
6 | Ynet - מבזקי חדשות | 95 | 3.73 % | |
7 | מעריב | 82 | 3.22 % | |
8 | Arutz Sheva | 76 | 2.98 % | |
9 | מעריב - מבזקים | 74 | 2.90 % | |
10 | The Times of Israel - Live Blog | 73 | 2.86 % | |
11 | Sport5 | 67 | 2.63 % | |
12 | N12 - דף הבית | 66 | 2.59 % | |
13 | Ynet - חדשות | 60 | 2.35 % | |
14 | חדשות 0404 | 59 | 2.32 % | |
15 | ישראל היום - חדשות | 57 | 2.24 % | |
16 | וואלה! ספורט | 52 | 2.04 % | |
17 | BBC News - Front Page | 47 | 1.84 % | |
18 | One | 47 | 1.84 % | |
19 | The Times of Israel | 47 | 1.84 % | |
20 | וואלה! חדשות - מבזקים | 46 | 1.81 % | |
כל השאר | 941 | 36.93 % | ||
סך הכל | 2548 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1636 | 64.21 % | |
2 | חרדים | 293 | 11.50 % | |
3 | ספורט | 206 | 8.08 % | |
4 | כלכלה וצרכנות | 113 | 4.43 % | |
5 | תרבות ובידור | 95 | 3.73 % | |
6 | מחשבים וטכנ' | 52 | 2.04 % | |
7 | דעות | 29 | 1.14 % | |
8 | אוכל | 20 | 0.78 % | |
9 | בריאות | 16 | 0.63 % | |
10 | ברנז'ה | 10 | 0.39 % | |
11 | הורים | 9 | 0.35 % | |
12 | גברים | 9 | 0.35 % | |
13 | חברה | 9 | 0.35 % | |
14 | חוק ומשפט | 8 | 0.31 % | |
15 | היי-טק | 7 | 0.27 % | |
16 | יהדות | 6 | 0.24 % | |
17 | מדע וטבע | 6 | 0.24 % | |
18 | נדל"ן | 6 | 0.24 % | |
19 | אופנה | 5 | 0.20 % | |
20 | רכב | 5 | 0.20 % | |
כל השאר | 8 | 0.31 % | ||
סך הכל | 2548 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 316 | 12.40 % | |
2 | N12 | 289 | 11.34 % | |
3 | Ynet | 261 | 10.24 % | |
4 | מעריב | 175 | 6.87 % | |
5 | וואלה! | 175 | 6.87 % | |
6 | The Times of Israel | 120 | 4.71 % | |
7 | BBC News | 115 | 4.51 % | |
8 | בחדרי חרדים | 102 | 4.00 % | |
9 | סרוגים | 96 | 3.77 % | |
10 | JDN | 96 | 3.77 % | |
11 | Sport5 | 67 | 2.63 % | |
12 | הארץ | 66 | 2.59 % | |
13 | ישראל היום | 61 | 2.39 % | |
14 | חדשות 0404 | 61 | 2.39 % | |
15 | The Jerusalem Post | 60 | 2.35 % | |
16 | כיפה | 52 | 2.04 % | |
17 | מקור ראשון | 49 | 1.92 % | |
18 | עכשיו 14 | 49 | 1.92 % | |
19 | ONE | 47 | 1.84 % | |
20 | גלובס | 36 | 1.41 % | |
כל השאר | 255 | 10.01 % | ||
סך הכל | 2548 | 100 % |