פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 12194 | 35.67 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 7887 | 23.07 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7540 | 22.06 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4614 | 13.5 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1135 | 3.32 % | |
6 | Atom | 428 | 1.25 % | |
7 | שיתוף בטוויטר | 168 | 0.49 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 115 | 0.34 % | |
9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 94 | 0.27 % | |
10 | שיתוף בווטסאפ | 9 | 0.03 % | |
11 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 2 | 0.01 % | |
סך הכל | 34186 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מבזקים | 224 | 8.70 % | |
2 | N12 - חדשות | 152 | 5.90 % | |
3 | Arutz Sheva | 128 | 4.97 % | |
4 | סרוגים | 104 | 4.04 % | |
5 | בחדרי חרדים | 103 | 4.00 % | |
6 | כיכר השבת | 93 | 3.61 % | |
7 | מוקד התנועה של כאן | 92 | 3.57 % | |
8 | Ynet - מבזקי חדשות | 89 | 3.45 % | |
9 | JDN | 88 | 3.42 % | |
10 | Mako - ספורט | 84 | 3.26 % | |
11 | N12 - דף הבית | 75 | 2.91 % | |
12 | מעריב | 74 | 2.87 % | |
13 | מעריב - מבזקים | 64 | 2.48 % | |
14 | One | 58 | 2.25 % | |
15 | Ynet - חדשות | 53 | 2.06 % | |
16 | וואלה! חדשות | 53 | 2.06 % | |
17 | וואלה! ספורט | 52 | 2.02 % | |
18 | וואלה! חדשות - מבזקים | 48 | 1.86 % | |
19 | חדשות 0404 | 48 | 1.86 % | |
20 | רדיו קול חי | 43 | 1.67 % | |
כל השאר | 851 | 33.04 % | ||
סך הכל | 2576 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1444 | 56.06 % | |
2 | חרדים | 390 | 15.14 % | |
3 | ספורט | 228 | 8.85 % | |
4 | כלכלה וצרכנות | 106 | 4.11 % | |
5 | דיווחי תנועה | 92 | 3.57 % | |
6 | תרבות ובידור | 79 | 3.07 % | |
7 | מחשבים וטכנ' | 67 | 2.60 % | |
8 | אוכל | 20 | 0.78 % | |
9 | רכב | 18 | 0.70 % | |
10 | בריאות | 17 | 0.66 % | |
11 | דעות | 15 | 0.58 % | |
12 | גברים | 13 | 0.50 % | |
13 | ברנז'ה | 11 | 0.43 % | |
14 | אופנה | 10 | 0.39 % | |
15 | היי-טק | 10 | 0.39 % | |
16 | יהדות | 9 | 0.35 % | |
17 | מדע וטבע | 8 | 0.31 % | |
18 | נדל"ן | 8 | 0.31 % | |
19 | חברה | 8 | 0.31 % | |
20 | חוק ומשפט | 8 | 0.31 % | |
כל השאר | 15 | 0.58 % | ||
סך הכל | 2576 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | N12 | 412 | 15.99 % | |
2 | ערוץ 7 | 352 | 13.66 % | |
3 | Ynet | 240 | 9.32 % | |
4 | וואלה! | 212 | 8.23 % | |
5 | מעריב | 174 | 6.75 % | |
6 | סרוגים | 104 | 4.04 % | |
7 | בחדרי חרדים | 103 | 4.00 % | |
8 | כיכר השבת | 93 | 3.61 % | |
9 | כאן | 92 | 3.57 % | |
10 | BBC News | 90 | 3.49 % | |
11 | JDN | 88 | 3.42 % | |
12 | The Times of Israel | 67 | 2.60 % | |
13 | ONE | 58 | 2.25 % | |
14 | The Jerusalem Post | 56 | 2.17 % | |
15 | חדשות 0404 | 53 | 2.06 % | |
16 | כיפה | 49 | 1.90 % | |
17 | רדיו קול חי | 43 | 1.67 % | |
18 | גלובס | 41 | 1.59 % | |
19 | חרדים10 | 36 | 1.40 % | |
20 | מקור ראשון | 28 | 1.09 % | |
כל השאר | 185 | 7.18 % | ||
סך הכל | 2576 | 100 % |