פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 28554 | 54.65 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 10079 | 19.29 % | |
3 | תצוגה ראשית | 7321 | 14.01 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 4997 | 9.56 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 954 | 1.83 % | |
6 | Atom | 189 | 0.36 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 139 | 0.27 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 11 | 0.02 % | |
9 | שיתוף בטוויטר | 2 | 0 % | |
סך הכל | 52246 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 180 | 5.74 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 180 | 5.74 % | |
3 | N12 - חדשות | 158 | 5.04 % | |
4 | Ynet - מבזקי חדשות | 124 | 3.95 % | |
5 | סרוגים | 118 | 3.76 % | |
6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 99 | 3.15 % | |
7 | Sport5 | 93 | 2.96 % | |
8 | JDN | 91 | 2.90 % | |
9 | Arutz Sheva | 89 | 2.84 % | |
10 | ישראל היום - חדשות | 88 | 2.80 % | |
11 | רדיו קול חי | 85 | 2.71 % | |
12 | בחדרי חרדים | 84 | 2.68 % | |
13 | The Times of Israel - Live Blog | 73 | 2.33 % | |
14 | כיפה - תרבות | 72 | 2.29 % | |
15 | כיפה - נשים | 72 | 2.29 % | |
16 | וואלה! חדשות | 71 | 2.26 % | |
17 | כיפה - יהדות | 71 | 2.26 % | |
18 | כיפה - שאל את הרב | 71 | 2.26 % | |
19 | וואלה! ספורט | 67 | 2.14 % | |
20 | מעריב - מבזקים | 65 | 2.07 % | |
כל השאר | 1187 | 37.83 % | ||
סך הכל | 3138 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1689 | 53.82 % | |
2 | חרדים | 299 | 9.53 % | |
3 | ספורט | 247 | 7.87 % | |
4 | דעות | 198 | 6.31 % | |
5 | תרבות ובידור | 164 | 5.23 % | |
6 | יהדות | 148 | 4.72 % | |
7 | כלכלה וצרכנות | 114 | 3.63 % | |
8 | נשים | 72 | 2.29 % | |
9 | מחשבים וטכנ' | 49 | 1.56 % | |
10 | אוכל | 27 | 0.86 % | |
11 | בריאות | 22 | 0.70 % | |
12 | גברים | 15 | 0.48 % | |
13 | חברה | 14 | 0.45 % | |
14 | אופנה | 12 | 0.38 % | |
15 | ברנז'ה | 11 | 0.35 % | |
16 | חוק ומשפט | 11 | 0.35 % | |
17 | רכב | 9 | 0.29 % | |
18 | היי-טק | 7 | 0.22 % | |
19 | לייף סטייל | 7 | 0.22 % | |
20 | נדל"ן | 5 | 0.16 % | |
כל השאר | 18 | 0.57 % | ||
סך הכל | 3138 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 449 | 14.31 % | |
2 | כיפה | 354 | 11.28 % | |
3 | Ynet | 312 | 9.94 % | |
4 | N12 | 251 | 8.00 % | |
5 | וואלה! | 248 | 7.90 % | |
6 | מעריב | 141 | 4.49 % | |
7 | עכשיו 14 | 126 | 4.02 % | |
8 | סרוגים | 118 | 3.76 % | |
9 | The Times of Israel | 117 | 3.73 % | |
10 | BBC News | 99 | 3.15 % | |
11 | ישראל היום | 93 | 2.96 % | |
12 | Sport5 | 93 | 2.96 % | |
13 | הארץ | 93 | 2.96 % | |
14 | JDN | 91 | 2.90 % | |
15 | רדיו קול חי | 85 | 2.71 % | |
16 | בחדרי חרדים | 84 | 2.68 % | |
17 | ONE | 52 | 1.66 % | |
18 | The Jerusalem Post | 49 | 1.56 % | |
19 | גלובס | 44 | 1.40 % | |
20 | חדשות 0404 | 40 | 1.27 % | |
כל השאר | 199 | 6.34 % | ||
סך הכל | 3138 | 100 % |