פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בווטסאפ | 46870 | 32.58 % | |
| 2 | RSS | 37703 | 26.21 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 35126 | 24.42 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 10543 | 7.33 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7239 | 5.03 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5050 | 3.51 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 847 | 0.59 % | |
| 8 | Atom | 328 | 0.23 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 162 | 0.11 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 143869 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 160 | 6.46 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 160 | 6.46 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 111 | 4.48 % | |
| 4 | ישראל היום - חדשות | 104 | 4.20 % | |
| 5 | סרוגים | 103 | 4.16 % | |
| 6 | בחדרי חרדים | 95 | 3.84 % | |
| 7 | Ynet - מבזקי חדשות | 87 | 3.51 % | |
| 8 | Sport5 | 85 | 3.43 % | |
| 9 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 79 | 3.19 % | |
| 10 | Arutz Sheva | 78 | 3.15 % | |
| 11 | רדיו קול חי | 72 | 2.91 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 63 | 2.54 % | |
| 13 | JPost.com - Home | 60 | 2.42 % | |
| 14 | The Times of Israel - Live Blog | 60 | 2.42 % | |
| 15 | וואלה! ספורט | 56 | 2.26 % | |
| 16 | כיפה - שאל את הרב | 54 | 2.18 % | |
| 17 | כיפה - תרבות | 54 | 2.18 % | |
| 18 | כיפה - נשים | 54 | 2.18 % | |
| 19 | כיפה - יהדות | 54 | 2.18 % | |
| 20 | JDN | 53 | 2.14 % | |
| כל השאר | 834 | 33.68 % | ||
| סך הכל | 2476 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1264 | 51.05 % | |
| 2 | חרדים | 249 | 10.06 % | |
| 3 | דעות | 176 | 7.11 % | |
| 4 | ספורט | 174 | 7.03 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 173 | 6.99 % | |
| 6 | יהדות | 116 | 4.68 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 101 | 4.08 % | |
| 8 | נשים | 54 | 2.18 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 35 | 1.41 % | |
| 10 | אוכל | 22 | 0.89 % | |
| 11 | לייף סטייל | 13 | 0.53 % | |
| 12 | מדע וטבע | 13 | 0.53 % | |
| 13 | רכב | 11 | 0.44 % | |
| 14 | היי-טק | 10 | 0.40 % | |
| 15 | בריאות | 10 | 0.40 % | |
| 16 | גברים | 10 | 0.40 % | |
| 17 | חברה | 9 | 0.36 % | |
| 18 | נדל"ן | 8 | 0.32 % | |
| 19 | משחקים | 6 | 0.24 % | |
| 20 | ברנז'ה | 6 | 0.24 % | |
| כל השאר | 16 | 0.65 % | ||
| סך הכל | 2476 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 398 | 16.07 % | |
| 2 | כיפה | 263 | 10.62 % | |
| 3 | Ynet | 255 | 10.30 % | |
| 4 | מעריב | 255 | 10.30 % | |
| 5 | ישראל היום | 116 | 4.68 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 115 | 4.64 % | |
| 7 | סרוגים | 103 | 4.16 % | |
| 8 | The Times of Israel | 102 | 4.12 % | |
| 9 | בחדרי חרדים | 95 | 3.84 % | |
| 10 | Sport5 | 85 | 3.43 % | |
| 11 | BBC News | 80 | 3.23 % | |
| 12 | וואלה! | 79 | 3.19 % | |
| 13 | הארץ | 74 | 2.99 % | |
| 14 | N12 | 72 | 2.91 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 72 | 2.91 % | |
| 16 | The Jerusalem Post | 60 | 2.42 % | |
| 17 | גלובס | 56 | 2.26 % | |
| 18 | JDN | 53 | 2.14 % | |
| 19 | דבר | 42 | 1.70 % | |
| 20 | חרדים10 | 29 | 1.17 % | |
| כל השאר | 72 | 2.91 % | ||
| סך הכל | 2476 | 100 % | ||