פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | RSS | 22698 | 46.74 % | |
2 | סלולרי / טאבלט | 9862 | 20.31 % | |
3 | תצוגה ראשית | 8948 | 18.43 % | |
4 | חלון המבזקים באתר אחר | 5311 | 10.94 % | |
5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1377 | 2.84 % | |
6 | Atom | 220 | 0.45 % | |
7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 111 | 0.23 % | |
8 | שיתוף בפייסבוק | 28 | 0.06 % | |
9 | דף הפייסבוק של מבזקים.נט | 2 | 0 % | |
10 | דרך קוד QR | 1 | 0 % | |
11 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
סך הכל | 48559 | 100 % |
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 - מאמרים | 210 | 7.40 % | |
2 | ערוץ 7 - מבזקים | 210 | 7.40 % | |
3 | ice | 156 | 5.49 % | |
4 | Ynet - מבזקי חדשות | 154 | 5.42 % | |
5 | סרוגים | 131 | 4.61 % | |
6 | N12 - חדשות | 121 | 4.26 % | |
7 | בחדרי חרדים | 102 | 3.59 % | |
8 | JDN | 90 | 3.17 % | |
9 | The Times of Israel - Live Blog | 77 | 2.71 % | |
10 | חדשות 0404 | 75 | 2.64 % | |
11 | Arutz Sheva | 73 | 2.57 % | |
12 | ישראל היום - חדשות | 68 | 2.40 % | |
13 | וואלה! חדשות | 60 | 2.11 % | |
14 | Ynet - חדשות | 57 | 2.01 % | |
15 | Sport5 | 57 | 2.01 % | |
16 | מעריב - מבזקים | 55 | 1.94 % | |
17 | רדיו קול חי | 52 | 1.83 % | |
18 | מעריב | 51 | 1.80 % | |
19 | וואלה! ספורט | 49 | 1.73 % | |
20 | כיפה - חדשות | 46 | 1.62 % | |
כל השאר | 945 | 33.29 % | ||
סך הכל | 2839 | 100 % |
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | חדשות | 1589 | 55.97 % | |
2 | כלכלה וצרכנות | 282 | 9.93 % | |
3 | חרדים | 280 | 9.86 % | |
4 | דעות | 222 | 7.82 % | |
5 | ספורט | 185 | 6.52 % | |
6 | תרבות ובידור | 91 | 3.21 % | |
7 | מחשבים וטכנ' | 40 | 1.41 % | |
8 | אוכל | 21 | 0.74 % | |
9 | חוק ומשפט | 14 | 0.49 % | |
10 | בריאות | 14 | 0.49 % | |
11 | ברנז'ה | 13 | 0.46 % | |
12 | לייף סטייל | 13 | 0.46 % | |
13 | גברים | 12 | 0.42 % | |
14 | אופנה | 9 | 0.32 % | |
15 | חברה | 9 | 0.32 % | |
16 | יהדות | 9 | 0.32 % | |
17 | רכב | 7 | 0.25 % | |
18 | היי-טק | 6 | 0.21 % | |
19 | מדע וטבע | 6 | 0.21 % | |
20 | נדל"ן | 5 | 0.18 % | |
כל השאר | 12 | 0.42 % | ||
סך הכל | 2839 | 100 % |
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
---|---|---|---|---|
1 | ערוץ 7 | 493 | 17.37 % | |
2 | Ynet | 337 | 11.87 % | |
3 | N12 | 215 | 7.57 % | |
4 | וואלה! | 203 | 7.15 % | |
5 | ice | 156 | 5.49 % | |
6 | מעריב | 152 | 5.35 % | |
7 | סרוגים | 131 | 4.61 % | |
8 | The Times of Israel | 113 | 3.98 % | |
9 | בחדרי חרדים | 102 | 3.59 % | |
10 | JDN | 90 | 3.17 % | |
11 | BBC News | 82 | 2.89 % | |
12 | חדשות 0404 | 76 | 2.68 % | |
13 | The Jerusalem Post | 74 | 2.61 % | |
14 | ישראל היום | 72 | 2.54 % | |
15 | הארץ | 68 | 2.40 % | |
16 | Sport5 | 57 | 2.01 % | |
17 | רדיו קול חי | 52 | 1.83 % | |
18 | כיפה | 50 | 1.76 % | |
19 | עכשיו 14 | 44 | 1.55 % | |
20 | ONE | 44 | 1.55 % | |
כל השאר | 228 | 8.03 % | ||
סך הכל | 2839 | 100 % |