פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 37656 | 40.37 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 14736 | 15.8 % | |
| 3 | שיתוף בפייסבוק | 14175 | 15.19 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 12052 | 12.92 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7753 | 8.31 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5482 | 5.88 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1010 | 1.08 % | |
| 8 | Atom | 392 | 0.42 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 32 | 0.03 % | |
| 10 | שיתוף בטוויטר | 1 | 0 % | |
| סך הכל | 93288 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 198 | 5.95 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 198 | 5.95 % | |
| 3 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 130 | 3.91 % | |
| 4 | סרוגים | 123 | 3.69 % | |
| 5 | ישראל היום - חדשות | 117 | 3.51 % | |
| 6 | רדיו קול חי | 112 | 3.36 % | |
| 7 | מעריב - מבזקים | 112 | 3.36 % | |
| 8 | כיפה - יהדות | 111 | 3.33 % | |
| 9 | כיפה - שאל את הרב | 111 | 3.33 % | |
| 10 | כיפה - תרבות | 111 | 3.33 % | |
| 11 | כיפה - נשים | 111 | 3.33 % | |
| 12 | וואלה! חדשות | 104 | 3.12 % | |
| 13 | Ynet - מבזקי חדשות | 103 | 3.09 % | |
| 14 | מעריב - רכילות | 94 | 2.82 % | |
| 15 | בחדרי חרדים | 93 | 2.79 % | |
| 16 | כיפה - חדשות | 89 | 2.67 % | |
| 17 | Sport5 | 77 | 2.31 % | |
| 18 | וואלה! חדשות - מבזקים | 77 | 2.31 % | |
| 19 | JDN | 74 | 2.22 % | |
| 20 | JPost.com - Home | 72 | 2.16 % | |
| כל השאר | 1112 | 33.4 % | ||
| סך הכל | 3329 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1681 | 50.50 % | |
| 2 | חרדים | 309 | 9.28 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 278 | 8.35 % | |
| 4 | יהדות | 226 | 6.79 % | |
| 5 | דעות | 219 | 6.58 % | |
| 6 | ספורט | 186 | 5.59 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 115 | 3.45 % | |
| 8 | נשים | 111 | 3.33 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 55 | 1.65 % | |
| 10 | אוכל | 27 | 0.81 % | |
| 11 | בריאות | 23 | 0.69 % | |
| 12 | גברים | 18 | 0.54 % | |
| 13 | רכב | 13 | 0.39 % | |
| 14 | לייף סטייל | 11 | 0.33 % | |
| 15 | מדע וטבע | 9 | 0.27 % | |
| 16 | נדל"ן | 9 | 0.27 % | |
| 17 | ברנז'ה | 7 | 0.21 % | |
| 18 | תיירות | 7 | 0.21 % | |
| 19 | היי-טק | 6 | 0.18 % | |
| 20 | חברה | 5 | 0.15 % | |
| כל השאר | 14 | 0.42 % | ||
| סך הכל | 3329 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | כיפה | 536 | 16.10 % | |
| 2 | ערוץ 7 | 466 | 14.00 % | |
| 3 | מעריב | 312 | 9.37 % | |
| 4 | Ynet | 305 | 9.16 % | |
| 5 | וואלה! | 291 | 8.74 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 196 | 5.89 % | |
| 7 | ישראל היום | 132 | 3.97 % | |
| 8 | סרוגים | 123 | 3.69 % | |
| 9 | The Times of Israel | 114 | 3.42 % | |
| 10 | רדיו קול חי | 112 | 3.36 % | |
| 11 | בחדרי חרדים | 93 | 2.79 % | |
| 12 | BBC News | 84 | 2.52 % | |
| 13 | הארץ | 80 | 2.40 % | |
| 14 | Sport5 | 77 | 2.31 % | |
| 15 | JDN | 74 | 2.22 % | |
| 16 | The Jerusalem Post | 72 | 2.16 % | |
| 17 | N12 | 51 | 1.53 % | |
| 18 | דבר | 47 | 1.41 % | |
| 19 | גלובס | 44 | 1.32 % | |
| 20 | חרדים10 | 30 | 0.90 % | |
| כל השאר | 90 | 2.7 % | ||
| סך הכל | 3329 | 100 % | ||