07:27:06 | ◀︎ | משבר הקורונה: "אם זה יימשך כך עוד חודשיים, אני סוגרת את העסק" | |
07:59:38 | ◀︎ | הערכות באוצר: עלות הבידוד למשק תגיע ל-4.3 מיליארד שקל | |
08:17:25 | ◀︎ | נשלם פחות על הדלק - אבל החסכונות ייפגעו | |
09:02:34 | ◀︎ | השווי של קבוצת דלק חזר ליום שבו תשובה השתלט עליה | |
09:09:53 | ◀︎ | צרכנות בימי קורונה: איך אפשר לבטל חופשה? | |
09:09:53 | ◀︎ | השווקים מחליפים צבע: מדדים ירוקים באירופה, עליות חדות בנפט | |
09:10:56 | ◀︎ | מדיר אל-אסד לבאר שבע: רשת מרכולי דבאח מתרחבת | |
09:38:28 | ◀︎ | התרופה לטלטלה בכלכלות העולם: החלטות אמיצות | |
11:29:57 | ◀︎ | כדי להבטיח את המשך קיומה: אל על תבקש הלוואה של 700 מיליון דולר | |
13:21:03 | ◀︎ | יו"ר התאחדות האיכרים: "צפי למחסור בדגים ואולי גם בבשר" | |
14:06:04 | ◀︎ | "ישראל נכנסת למשבר הקורונה כשהיא חזקה מאוד" | |
14:24:32 | ◀︎ | ביהמ"ש דחה את תביעת הקורונה הראשונה בעניין אירועי פורים | |
14:37:15 | ◀︎ | לפני הקורונה: המשק צמח בקצב שנתי של 4.2% ברבעון הרביעי | |
16:30:18 | ◀︎ | יו"ר ההסתדרות: "אנחנו על סף יום כיפור של הכלכלה הישראלית" |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
10/03/20 07:27
17.58% מהצפיות
מאת Ynet
10/03/20 11:29
5.49% מהצפיות
מאת Ynet