08:56:09 | ◀︎ | הצעה: גורמים פרטיים ינהלו את החשמל במדינה | |
09:26:23 | ◀︎ | עליות בבורסה; גבעות עולה ב-6.6% | |
09:56:49 | ◀︎ | כך מקבלת משפחת עופר דלק בחינם | |
11:14:07 | ◀︎ | המכירה הפומבית הגדולה בישראל יוצאת לדרך | |
13:55:33 | ◀︎ | יצחק כהן: "נעקוף את בג"ץ בתמיכת שטייניץ" | |
14:34:21 | ◀︎ | שטייניץ על הגז: "המדינה נהגה בשלומיאליות" | |
14:55:25 | ◀︎ | כלכלנים בכירים: המסים בישראל נמוכים מדי | |
17:43:49 | ◀︎ | פרסומי הלמ"ס תומכים בשקל, האירו מתקן מעלה | |
18:04:45 | ◀︎ | קמפיין רשות ההגבלים: דווח על קרטל וקבל חסינות | |
19:13:44 | ◀︎ | שוק האג"ח: סולידיות מחד, תשואה נמוכה מאידך | |
21:43:19 | ◀︎ | "קונצנזוס באירופה בעניין מבחני עמידות לבנקים" | |
22:44:37 | ◀︎ | הזהב זינק ב-1.5% לשיא כל הזמנים: 1,248.7 ד' | |
23:04:45 | ◀︎ | ישראל מואשמת בנזק עסקי לאל-ג'זירה במונדיאל | |
23:35:51 | ◀︎ | המסחר בוול סטריט נסגר בעליות קלות |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה