08:44:19 | ◀︎ | עליות בת"א. הופסק המסחר בכלל ביטוח ואי.די.בי | |
09:13:40 | ◀︎ | פניות לאי.די.בי למכירת השליטה בכלל ביטוח | |
11:44:00 | ◀︎ | אי.די.בי אישרה: קיבלה הצעות לרכישת כלל ביטוח | |
12:47:53 | ◀︎ | התאחדות התעשיינים לבג"ץ: להוזיל תעריפי המים | |
12:56:16 | ◀︎ | בשבוע הבא: מו"מ על הסכם שכר במגזר הציבורי | |
13:34:54 | ◀︎ | הפרסומים החיוביים מפתים את משקיעי וול סטריט | |
15:13:16 | ◀︎ | 700 אלף תיקי הוצאה לפועל יימחקו תוך חודש | |
16:13:54 | ◀︎ | מהיום לא יימכרו שטרות 500 אירו בבריטניה | |
17:34:50 | ◀︎ | סקירת אג"ח שבועית: סגירה חיובית למרות הסערה | |
18:07:45 | ◀︎ | בריטניה: שר האוצר החדש יצליח לצמצם הגרעון? | |
18:43:48 | ◀︎ | מט"ח: מערכה קשה בצמד אירו/שקל | |
19:46:56 | ◀︎ | קולות בירדן: המסחר עם ישראל מביא לנו נזק | |
22:25:48 | ◀︎ | הנפט נחלש והזהב נסוג מהשיא של אתמול | |
22:34:13 | ◀︎ | יובל שטייניץ: "אין בועת נדל"ן בישראל" | |
23:25:42 | ◀︎ | וול סטריט ננעלה בירידות; דאו ג'ונס איבד 1.05% |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה