00:27:02 | ◀︎ | לבייב: מי רוצה לקנות בית ב-24 מיליון שקל? | |
09:25:43 | ◀︎ | הבינלאומי סיים את 2009 ברווח של 568 מיליון ש' | |
09:43:48 | ◀︎ | המסחר בת"א מתנהל בעליות שערים | |
10:04:44 | ◀︎ | האם הספרדים יוותרו על הסייסטה? | |
13:04:29 | ◀︎ | בגלל המשבר: זינוק במספר פשיטות הרגל | |
13:34:32 | ◀︎ | בנק ישראל: מחיר הדיור זינקו ב-30% בשנתיים | |
14:26:05 | ◀︎ | פריגו תרכוש את PBM תמורת 808 מיליון דולר | |
15:05:10 | ◀︎ | שר מבחריין חשוד בהלבנת כספי סמים מאיראן | |
15:13:18 | ◀︎ | יו"ר הפועלים: הנגב עבורנו - פלח שוק פוטנציאלי | |
16:27:35 | ◀︎ | שלמה נחמה נתן עדות בפרשת דני דנקנר | |
18:13:34 | ◀︎ | בגלל עסקה עם אלוהים - תורם את הונו לצדקה | |
20:25:58 | ◀︎ | ארגון הסחר: אירופה נתנה סובסידיה לאיירבוס | |
21:13:51 | ◀︎ | הנפט עלה ב-0.4% ל-81.9 דולר לחבית | |
22:13:15 | ◀︎ | המסחר בוול סטריט הסתיים בעליות שערים | |
22:26:02 | ◀︎ | בריטניה: 6 נעצרו בחקירת הונאת מסחר פנים | |
23:05:02 | ◀︎ | נחתך שכר הבכירים בחברות שחולצו בארה"ב |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה