| 11:16:02 | ◀︎ | למה אנחנו קונים בדיוטי פרי יותר מתמיד? | |
| 18:15:43 | ◀︎ | שדרוג מהפכני: פייסבוק בוחנת פיצ'ר לשינוי השימוש באינסטגרם | |
| 19:11:01 | ◀︎ | שרשרת ההדבקה באלפיון | |
| 19:15:32 | ◀︎ | נשים בחזית הרפואה באולם | |
| 19:26:49 | ◀︎ | למען הילדים | |
| 19:26:49 | ◀︎ | דרהי ובתו בנשמות | |
| 19:30:06 | ◀︎ | הזז למשכנות שאננים |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:00 | 17:12 |
| תל אביב | 16:14 | 17:13 |
| חיפה | 16:03 | 17:11 |
| באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
26/06/21 11:16
12.24% מהצפיות
מאת מעריב
על פי נתונים שפרסמה רשות שדות התעופה, רק שליש מהנוסעים חזרו לטוס לחו"ל לעומת התקופה שלפני משבר הקורונה. עם הנתון הזה, יצאנו לבדוק מה קרה בדיוטי פרי - המקום בו מתחילה החופשה של הצרכן הישראלי, האם היקף הקניות הפטורות ממכס ירד בהתאם?
26/06/21 18:15
6.12% מהצפיות
מאת מעריב
הרשת החברתית בוחנת הוספת פיצ'ר חדש ומשמעותי, שצפוי לשנות ולשפר את חוויית השימוש של הגולשים. מדובר בשדרוג מהפכני, שכן בעשור האחרון הדבר לא התאפשר