| 01:06:13 | ◀︎ | לוח קונצרטים: 8.1 עד 14.1 | |
| 03:04:35 | ◀︎ | תערוכות מומלצות: 8.1 עד 14.1 | |
| 06:00:47 | ◀︎ | (₪) רם פרומן: "הדבר הכי מסוכן למיעוט נרדף הוא לחשוב שהוא עדיין הרוב ההגמוני" | |
| 06:09:55 | ◀︎ | (₪) כשאיראן צועדת לקראת שחרור מכבלי הדת, ישראל עושה את הדרך ההפוכה | |
| 08:09:57 | ◀︎ | (₪) סרטי השבוע בטלוויזיה | |
| 10:13:44 | ◀︎ | מה גורם ל"הבריחה" בנטפליקס להיות יותר מעוד סדרה על פי רומן של הרלן קובן | |
| 10:45:26 | ◀︎ | לפני 20 שנה הוציאה "ארקטיק מאנקיז" את אלבום הרוק הפנומנלי האחרון | |
| 11:04:44 | ◀︎ | שנתיים אחרי הנובה, קהילת הטראנס הישראלית שוב נאבקת לרקוד בשקט | |
| 11:35:02 | ◀︎ | המציאות הגישה להוליווד את הנבל האולטימטיבי: הגזען הלאומן | |
| 11:35:02 | ◀︎ | התערוכה "רודפות" לא מספקת את התנופה המצויה ברעיון הפילוסופי שבבסיסה | |
| 11:46:24 | ◀︎ | איך אורזים 120 אלף יצירות בשווי מיליונים? מאחורי הקלעים של שיפוץ מרכז פומפידו | |
| 13:48:25 | ◀︎ | (₪) "בלה": המפיקים הם מאצולת הקולנוע האירופי, אבל הקומדיה הישראלית הזאת מאכזבת | |
| 16:09:50 | ◀︎ | (₪) מנהלי יריד ספרי הילדים בבולוניה פסלו דוכן של המכון הישראלי לספרות עברית |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:18 | 17:30 |
| תל אביב | 16:32 | 17:32 |
| חיפה | 16:21 | 17:30 |
| באר שבע | 16:36 | 17:34 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
אתמול, בשעה 06:00
7.69% מהצפיות
מאת הארץ
בספרו החדש תוקף רם פרומן את הציבור החילוני, כולל "אחים לנשק", שדבק בממלכתיות במקום לצאת לקרב נגד ההשתלטות הדתית
אתמול, בשעה 06:09
7.69% מהצפיות
מאת הארץ
המהדורה המרכזית, יום ג', 20:00, ערוץ 13
אתמול, בשעה 10:13
7.69% מהצפיות
מאת הארץ
דני ברוקלהרסט מוציא בנטפליקס כל שנה שתי סדרות על פי רומן של הרלן קובן. "הבריחה" שונה מהן בזכות הדמויות, ובעיקר השחקנים
אתמול, בשעה 10:45
7.69% מהצפיות
מאת הארץ
באלבום הבכורה שלה גרמה "ארקטיק מאנקיז" לכל הלהקות שבאו אחריה להישמע זקנות
אתמול, בשעה 11:04
7.69% מהצפיות
מאת הארץ
לאחר 7 באוקטובר נדמה היה שסצינת הטראנס זוכה לחיבוק, בארץ ובעולם. כעבור שנתיים של מלחמה, כל זה השתנה