06:31:01 | ◀︎ | צבע אדום (06:30): הגליל העליון, מבואות החרמון | |
07:08:51 | ◀︎ | צבע אדום (07:08): קריית שמונה | |
11:00:10 | ◀︎ | צבע אדום (10:59): קריית שמונה | |
12:17:36 | ◀︎ | יורו 2024 שלב הבתים - משחק הפתיחה: גרמניה - סקוטלנד (22:00) | |
16:01:37 | ◀︎ | צבע אדום (16:01): חניתה | |
16:40:47 | ◀︎ | צבע אדום (16:40): מרגליות | |
17:53:13 | ◀︎ | צבע אדום (17:52): הגליל העליון, מרום הגליל | |
18:08:21 | ◀︎ | צבע אדום (18:07): שתולה | |
18:45:55 | ◀︎ | צבע אדום (18:45): מטולה | |
19:31:07 | ◀︎ | צבע אדום (19:30): מרגליות | |
21:03:29 | ◀︎ | צבע אדום (21:03): מטווח ניר עם | |
21:09:09 | ◀︎ | צבע אדום (21:09): מטולה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה