13.05.2024
שני
ה' באייר התשפ"ד (יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל | ערב יום העצמאות ה - 76 למדינת ישראל [נדחה])
07:28:13 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (07:27): הגליל העליון, מרום הגליל | |
08:20:49 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (08:20): שלומי, מטה אשר | |
08:50:59 | ◀︎ | צבע אדום (08:50): מפלסים | |
08:55:53 | ◀︎ | צבע אדום (08:55): נתיב העשרה | |
10:38:44 | ◀︎ | צבע אדום (10:38): מרכז אזורי מבואות חרמון, יפתח | |
12:20:15 | ◀︎ | 4 חיילים נפצעו קל מהירי לעבר מרחב קיבוץ יפתח | |
13:01:08 | ◀︎ | צבע אדום (13:00): מעלה יוסף | |
14:47:57 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (14:47): הגליל העליון, מבואות החרמון | |
16:58:30 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (16:58): מעלה יוסף | |
18:57:09 | ◀︎ | צבע אדום (18:56): חוף אשקלון |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה