02:15:24 | ◀︎ | צבע אדום (02:14): הגליל העליון, מרום הגליל | |
12:35:10 | ◀︎ | צבע אדום (12:35): שלומי | |
14:10:19 | ◀︎ | צבע אדום (14:09): מעלה יוסף | |
15:49:20 | ◀︎ | צבע אדום (15:48): מטה אשר, מעלה יוסף | |
15:52:18 | ◀︎ | צבע אדום (15:52): מטה אשר | |
16:10:49 | ◀︎ | צבע אדום (16:10): הגליל העליון, מבואות החרמון | |
21:56:35 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (21:55): מג'דל שמס, גולן |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה