07:50:15 | ◀︎ | צבע אדום (07:49): חולית, סופה | |
10:55:04 | ◀︎ | צבע אדום (10:54): כיסופים | |
12:30:32 | ◀︎ | צבע אדום (12:30): אשכול | |
12:46:08 | ◀︎ | צבע אדום (12:45): עין השלושה | |
13:30:36 | ◀︎ | צבע אדום (13:30): מגן | |
13:59:08 | ◀︎ | צבע אדום (13:58): אשכול | |
14:32:24 | ◀︎ | צבע אדום (14:31): שדרות, איבים, ניר עם | |
14:59:52 | ◀︎ | צבע אדום (14:59): אשקלון, חוף אשקלון | |
15:10:55 | ◀︎ | צבע אדום (15:10): ניר עוז | |
15:45:57 | ◀︎ | צבע אדום (15:45): כיסופים | |
15:51:01 | ◀︎ | צבע אדום (15:50): כיסופים | |
16:01:21 | ◀︎ | צבע אדום (16:00): רחובות, גזר, ברנר | |
16:18:47 | ◀︎ | צבע אדום (16:18): כיסופים | |
16:35:07 | ◀︎ | צבע אדום (16:35): זיקים, אזור תעשייה הדרומי אשקלון | |
16:56:40 | ◀︎ | צבע אדום (16:56): כיסופים | |
17:28:11 | ◀︎ | צבע אדום (17:27): עפולה, נוף הגליל (נצרת עילית), מגדל העמק, נצרת, עמק יזרעאל, הגלבוע, בוסתאן אל מרג' | |
21:46:49 | ◀︎ | דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו במסיבת עיתונאים מהקריה בתל אביב | |
22:01:27 | ◀︎ | צבע אדום (22:01): תל אביב יפו, גבעתיים, חולון, מקווה ישראל |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
02/12/23 22:01
10.69% מהצפיות
מאת רוטר.נט
02/12/23 17:28
10.3% מהצפיות
מאת רוטר.נט
02/12/23 21:46
8.91% מהצפיות
מאת רוטר.נט