07:22:18 | ◀︎ | הברבור השחור? פוזיציות של טריליונים התאיידו תוך שעות | |
07:22:18 | ◀︎ | כוננות ספיגה בת"א בצל הלחץ בשווקים | |
07:22:18 | ◀︎ | דרמה בשווקים: הניקיי צולל 5.5%, סינגפור צונחת 4% | |
09:12:39 | ◀︎ | ירידה חדה ברייטינג לסופרבול: "רק" 103.4 מיליון צופים | |
10:07:07 | ◀︎ | שורט מקומי: תעודות סל בת"א שעולות כשהשוק יורד | |
10:07:07 | ◀︎ | פתיחת מסחר 6.2.18 | |
10:07:07 | ◀︎ | ירידות באירופה: הדאקס מאבד 2%, הקאק 1.5% | |
14:42:14 | ◀︎ | סול-ג'ל גייסה 86 מיליון דולר בנאסד"ק, אך המניה נפלה 10% ממחיר ההנפקה בפחות משבוע | |
14:42:14 | ◀︎ | הלחץ נמשך - החוזים בוול סטריט בתנודתיות קיצונית | |
15:37:06 | ◀︎ | הדולר עלה ב-1.25%, היציג: 3.4850 שקלים; ת"א 35 ירד ב-1.5% | |
16:32:41 | ◀︎ | רכבת הרים בוול סטריט - המדדים נסחרים בתנודתיות קיצונית | |
16:32:41 | ◀︎ | בצל הירידות: פדיונות של 800 מיליון שקל בקרנות | |
17:27:38 | ◀︎ | "שוק האג"ח כבר לא תומך במדדי המניות" | |
20:11:43 | ◀︎ | איזו השקעה עדיפה: נדל"ן מסחרי או דירה? | |
22:57:01 | ◀︎ | רכבת הרים בוול סטריט: המדדים סגרו בעליות חדות |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
06/02/18 14:42
22.45% מהצפיות
מאת Bizportal
צפי לירידות בוול סטריט; הזהב מתחזק ב-0.7%; הנפט מאבד 0.9%; מדד הפחד מזנק מעל 50 נקודות - לראשונה מאז אוגוסט 2015
06/02/18 20:11
18.37% מהצפיות
מאת Bizportal
האם השקעה בנדל"ן מסחרי עשויה להיות מעניינת, ואלטרנטיבה ראויה לפיזור התיק, בעיקר בתקופות שהשווקים מגמגמים?
06/02/18 10:07
10.2% מהצפיות
מאת Bizportal
הימור נגד כיוון השוק מתברר פעמים רבות כטעות. ובכל זאת, למי שחושב שמדובר במפולת
06/02/18 15:37
10.2% מהצפיות
מאת Bizportal
המדדים צונחים אחרי הירידות בוול סטריט. דלק איבדה 15% בשלושה ימים. האג"ח הממשלתיות עולות
06/02/18 10:07
8.16% מהצפיות
מאת Bizportal
דרמה בשווקים - היום הגרוע מאז 2011 שנרשם אמש בוול סטריט גורר הדף בעולם
06/02/18 17:27
8.16% מהצפיות
מאת Bizportal
רפי גוזלן, הכלכלן ב-IBI מתייחס למצב השווקים, סביבת הריבית בארה"ב ואירופה, והאם הבנק המרכזי באירופה באמת יכול לצאת משוקי האג"ח. צפו בראיון
06/02/18 16:32
6.12% מהצפיות
מאת Bizportal
אם נתחשב בגיוסים בינואר האחרון - המשקיע הישראלי לא נכנס לפאניקה
06/02/18 07:22
4.08% מהצפיות
מאת Bizportal
הדואליות חוזרות עם פערי ארביטרז' שליילים גבוהים; הבוקר באסיה הניקיי צולל 5.5%, סינגפור מאבדת 4%; שער הדולר הרציף 3.475 שקלים