08:16:54 | ◀︎ | פתיחה חיובית בת"א: המעו"ף עולה 0.4%, בזק מזנקת 1.3% אחרי הדו"חות | |
10:06:48 | ◀︎ | מגמה מעורבת באסיה: הניקיי עולה 0.6%, שנחאי מאבדת 0.6% | |
10:06:48 | ◀︎ | הצרות של בזק נמשכות: דו"ח חלש; אלוביץ' יצליח לשרת את החוב? | |
11:01:24 | ◀︎ | בריל ממשיכה להפסיד - 2 מיליון שקל ברבעון | |
11:01:24 | ◀︎ | ארקו החזקות: עלייה של 43% בהכנסות ברבעון | |
11:56:29 | ◀︎ | גואטה - יו"ר רשות ניירות ערך? הצחקתם אותנו | |
11:56:29 | ◀︎ | פתיחת מסחר 30.11.17 | |
11:56:29 | ◀︎ | בית המשפט זיכה את חנה רדו בשימוש במידע פנים | |
12:51:48 | ◀︎ | האקזיט של אלד תמיר | |
13:47:06 | ◀︎ | פרוטליקס מסתערת על שוק הפברי | |
15:36:03 | ◀︎ | על רקע השביתה: אגוד בדו"ח סולידי; רווח של 31 מיליון שקל ברבעון | |
16:31:49 | ◀︎ | היסטוריה בוול סטריט: הדאו ג'ונס מעל 24 אלף הנק' | |
16:31:49 | ◀︎ | פימי לא מצליחה להשביח את רקח (בינתיים) | |
20:11:04 | ◀︎ | כך תרוויחו מהשתטחות העקום בארה"ב | |
22:01:20 | ◀︎ | בית המשפט זיכה את חנה רדו מעבירת "שימוש במידע פנים" | |
22:01:20 | ◀︎ | מה עומד מאחורי העלייה במלאנוקס? והאם העלייה תימשך? | |
22:56:19 | ◀︎ | קפה בוץ: קופיקס בנפילה; המכירות ירדו והחברה עברה להפסד |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
30/11/17 22:56
30% מהצפיות
מאת Bizportal
עכשיו כבר אפשר לקבוע: קופיקס נכשלה; מהפכה צרכנית לא תגיע בזכותה; החברה עברה להפסד תפעולי של 1.2 מיליון שקל ברבעון; מכירות רשת בתי הקפה מתכווצות
30/11/17 22:01
12.5% מהצפיות
מאת Bizportal
האם הביטקוין הוא בועה? מה יגידו כולם כשהביטקוין ייפול (אם וכאשר זה יקרה); כל מה שצריך לדעת על מלאנוקס והאם מתפתח סביבה מאבק שליטה?
30/11/17 15:36
10% מהצפיות
מאת Bizportal
ההפרשה בגין אשראי ירדה ברבעון ל-16 מיליון שקל לעומת 26 ברבעון המקביל; ההכנסות מעמלות נותרו ללא שינוי - 74 מיליון שקל
30/11/17 22:01
10% מהצפיות
מאת Bizportal
רדו, בכירה בענף הפרסום הישראלי, הודתה בשימוש במידע פנים. כבוב זיכה בגלל "הנסיבות המיוחדות של המקרה"
30/11/17 13:47
7.5% מהצפיות
מאת Bizportal
האם הכישלון שנחלה החברה בשיווק התרופה לגושה יחזור על עצמו?
30/11/17 11:01
5% מהצפיות
מאת Bizportal
ההכנסות עלו ל-738 מיליון דולר. אריק קוטלר: "תוצאות הרבעון משקפות היטב את יישום האסטרטגיה העסקית של החברה"
30/11/17 11:56
5% מהצפיות
מאת Bizportal
רדו, בכירה בענף הפרסום הישראלי, הודתה בשימוש במידע פנים. כבוב זיכה בגלל "הנסיבות המיוחדות של המקרה"