10:27:52 | ◀︎ | קבוצת איציק תשובה תקים 152 יח"ד בפרויקט פינוי בינוי בנתניה | |
10:39:48 | ◀︎ | סקודיקס מפרסמת תוצאות מקדמיות שנתיות לשנת 2022 | |
10:44:12 | ◀︎ | מאסיבית: תוצאות מקדמיות לרבעון הרביעי ולשנת 2022 | |
13:01:36 | ◀︎ | פסגות: האם השווקים מתמחרים את התרחיש הסביר? | |
13:05:57 | ◀︎ | מה חושב דור עובדי ההייטק הבא על מצב הענף ועתידו? |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
22/01/23 10:27
23.08% מהצפיות
מאת טלנירי
קיבלה את אישור הוועדה המקומית נתניה לפרויקט פינוי בינוי
22/01/23 10:39
15.38% מהצפיות
מאת טלנירי
מציגה גידול של מעל 30% זו השנה השניה
22/01/23 10:44
15.38% מהצפיות
מאת טלנירי
הכנסות החברה בשנת 2022 עלו בכ-44% לכ-12.1 מיליון דולר
22/01/23 13:05
15.38% מהצפיות
מאת טלנירי
סקר חדש של מכללת ג'ון ברייס חושף את הנתונים