19:40:29 | ◀︎ | מתחנות טעינה המבוססות מימן ועד אוטובוסים אוטונומיים | |
19:45:51 | ◀︎ | פסגות - האינפלציה מתרחבת ושוק הדיור ממשיך להתחמם | |
19:52:17 | ◀︎ | סלברייט מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2022 | |
19:55:39 | ◀︎ | לראשונה מזה 7.5 שנים: יו"ר חדש לארגון קבלני מחוז חיפה | |
20:06:28 | ◀︎ | חברת האנרגיה סטורג' דרופ נכנסת לתחום פעילות נוסף | |
20:13:57 | ◀︎ | בת ים היא שיאנית הבנייה לגובה | |
20:22:30 | ◀︎ | הסטארטאפ הרפואי מטבריה שמסתער על השוק הבינלאומי | |
20:29:58 | ◀︎ | קבלני הצפון: סגר על יו"ש עוצר בנייה של 73 אלף דירות | |
20:33:14 | ◀︎ | איירטאצ' סולאר מרחיבה את פעילותה בהודו | |
20:39:43 | ◀︎ | פסגות על סיכוני האינפלציה - טרם הסתיימו ההתייקרויות (מזון, דיור, מטבע) | |
20:42:55 | ◀︎ | טרמינל X מדווחת על תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון לשנת 2022 |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
15/05/22 20:22
14.71% מהצפיות
מאת טלנירי
חתם על הסכם הפצה ראשון לשוק הברזילאי - הכולל קהל יעד של 3-5 מיליון גברים
15/05/22 20:13
13.24% מהצפיות
מאת טלנירי
כ-1,800 דירות חדשות החלו להיבנות במגדלים בעיר בשנת 2021
15/05/22 19:40
10.29% מהצפיות
מאת טלנירי
לאחר שנתיים של אירוע וירטואלי התקיים כנס EcoMotion העשירי באקספו ת"א
15/05/22 20:33
10.29% מהצפיות
מאת טלנירי
חתמה על הסכמים בהודו למכירה ותפעול רובוטים לניקוי פאנלים סולאריים בהיקף כולל של מעל 4.4 מיליון שקל
15/05/22 20:39
10.29% מהצפיות
מאת טלנירי
גיא בית-אור, הכלכלן הראשי של פסגות בית השקעות:
15/05/22 19:55
8.82% מהצפיות
מאת טלנירי
עופר שגיב מחליף את חיים פייגלין בראשות ארגון קבלני מחוז חיפה
15/05/22 19:45
7.35% מהצפיות
מאת טלנירי
גיא בית-אור, הכלכלן הראשי של פסגות בית השקעות:
15/05/22 20:42
7.35% מהצפיות
מאת טלנירי
מציגה גידול במספר הלקוחות הפעילים ובסל הממוצע