07:58:06 | ◀︎ | סיכום שבועי של המסחר: 5–9 בינואר 2014 | |
08:00:15 | ◀︎ | שיא רב שנתי בתנועות ההון הפיננסיות היוצאות. למרות זאת, השפעתן על שער החליפין של השקל מתונה | |
08:20:44 | ◀︎ | הריטייל "מת " יחיי הריטייל החדש ! | |
08:22:53 | ◀︎ | האם הכלכלה האמיתית חולה? | |
08:23:57 | ◀︎ | אייל אסולין מונה לתפקיד מנהל שיווק ומכירות ב- Aman UI & Design | |
08:26:06 | ◀︎ | גזרי דין חמורים במיוחד בפרשת "הונאת המיליארד" | |
08:28:15 | ◀︎ | חברת E4D הקימה לאחרונה את E4Digital | |
08:30:24 | ◀︎ | ARM מרחיבה את מוצר הדגל שלה, ה-DS-5 Development Studio, גם לפיתוח RTOS | |
08:32:34 | ◀︎ | SUSE הרחיבה את מערך שותפיה בתחום ה-Big Data |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
10/01/14 07:58
100% מהצפיות
מאת טלנירי
שבוע המסחר הראשון של ינואר בבורסה בתל-אביב התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים
10/01/14 08:00
0% מהצפיות
מאת טלנירי
אגף הכלכלה מתוך: סקירות תקופתיות
10/01/14 08:20
0% מהצפיות
מאת טלנירי
חלונות ראווה שהם מסך מגע, קניונים שמאפשרים לשמור מקום חניה דרך הסמארטפון..
10/01/14 08:23
0% מהצפיות
מאת טלנירי
מקבוצת אמן
10/01/14 08:26
0% מהצפיות
מאת טלנירי
השופט רוזין: "במקרה דנן פגעו הנאשמים קשות בערך החברתי של נשיאה שיוונית בנטל תשלום המסים"
10/01/14 08:28
0% מהצפיות
מאת טלנירי
מרכז התמחות ופיתוח בטכנולוגיות דיגיטל בעלות של כמיליון וחצי ₪.
10/01/14 08:30
0% מהצפיות
מאת טלנירי
ההרחבה מאיצה את הפריסה של מוצרים מבוססי ARM, מ"האינטרנט של החפצים" ועד לשרתי 64 ביט