09:31:28 | ◀︎ | סיכום שבועי של המסחר: 8– 12 בדצמבר 2013 | |
09:33:37 | ◀︎ | המשך המגמה של השקעות ישירות במשק והעודף בחשבון השוטף עשויים להמשיך לתמוך במגמת התיסוף של השקל | |
12:10:12 | ◀︎ | LivePerson מרחיבה את עסקיה ביפן | |
12:12:21 | ◀︎ | חברת NetCracker ו- yes, חברת הטלוויזיה בלווין, השיקו מערכת תמיכה עסקית | |
12:13:25 | ◀︎ | קבוצת "אסא אבלוי" חתמה הסכם רכישה של חברת Mercor | |
12:15:35 | ◀︎ | אנזימוטק מרחיבה את בסיס פעילותה וחוברת לפולאר אומגה מדנמרק בהקמת מיזם משותף | |
12:19:52 | ◀︎ | סאנפלאואר: מרחיבה את פעילותה בשוק הישראלי | |
12:22:01 | ◀︎ | יום טוב לשורטים | |
12:24:10 | ◀︎ | קבוצת דלק תתמוך במשלחת ישראל למשחקים האולימפיים בריו 2016 | |
12:26:19 | ◀︎ | FireEye, המיוצגת בישראל על ידי אינוקום, דורגה במקום ה-6 | |
12:35:55 | ◀︎ | הדולר-שקל במומנטום שלילי חזק |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
13/12/13 12:10
33.33% מהצפיות
מאת טלנירי
ומודיעה על שותפיות אסטרטגיות עם חברות הבת של Dentsu - Dentsu Razorfish ו- ISID
13/12/13 12:19
33.33% מהצפיות
מאת טלנירי
חתמה הסכם לרכישת 5 מתקנים סולאריים בינוניים בישראל בהיקף של 2.4 מגה בשווי כולל של כ- 40 מיליון ש"ח
13/12/13 09:31
0% מהצפיות
מאת טלנירי
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע המסחר השני של דצמבר הסתכם בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים
13/12/13 09:33
0% מהצפיות
מאת טלנירי
כלכלני לאומי, אגף הכלכלה מתוך: סקירות תקופתיות
13/12/13 12:12
0% מהצפיות
מאת טלנירי
משודרגת המשפרת את שירותי אספקת התוכן של yes עבור לקוחותיה
13/12/13 12:13
0% מהצפיות
מאת טלנירי
היצרנית המובילה של דלתות בטחון ודלתות אש מפולין והחברה הגדולה מסוגה במזרח אירופה
13/12/13 12:15
0% מהצפיות
מאת טלנירי
לפיתוח ושיווק תמצית אומגה חדשנית - OmegaPC