12:23:55 | ◀︎ | קמינריו מכריזה על התחייבות לביצועים עקביים של פתרון האחסון המבוסס Flash-SSD | |
12:27:09 | ◀︎ | מלאנוקס השלימה את רכישת חברת קוטורה | |
12:29:24 | ◀︎ | תגובת עפר קליין מהראל פיננסים למדד המחירים לצרכן | |
12:31:34 | ◀︎ | סיכום שבועי של המסחר: 11– 15 באוגוסט 2013 | |
12:33:44 | ◀︎ | סיכום חודש יולי | |
12:34:48 | ◀︎ | מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3 אחוז | |
13:16:56 | ◀︎ | מבני תעשיה השלימה שתי עסקאות מכירה | |
13:19:03 | ◀︎ | בראק קפיטל מוסיפה להתרחב בגרמניה | |
13:22:15 | ◀︎ | סטרטסיס רוכשת את MakerBot תמורת כ-403 מיליון דולר במניות | |
13:28:39 | ◀︎ | קומפיוור משדרגת את פתרון ניהול ביצועי האפליקציות במיינפריים | |
13:34:04 | ◀︎ | התיחסות טרנס קלינגמן מפסגות לדוחות בנק מזרחי טפחות |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
16/08/13 12:27
33.33% מהצפיות
מאת טלנירי
טכנולוגיה מובילה של פוטוניקה בסיליקון תאפשר את הדור הבא של פתרונות קישוריות בקצב של 100Gb/s מקצה לקצה
16/08/13 13:19
33.33% מהצפיות
מאת טלנירי
רוכשת 307 יחידות דיור בתמורה לכ-66.5 מיליון שקל; שטחם הכולל של הנכסים כ-23 אלף מ"ר
16/08/13 13:34
33.33% מהצפיות
מאת טלנירי
התייחסות טרנס קלינגמן מפסגות לדוחות מזרחי טפחות
16/08/13 12:23
0% מהצפיות
מאת טלנירי
האחריות שמספקת קמינריו וההתחייבות לביצועים עקביים רלוונטיים לכל הרכישות
16/08/13 12:29
0% מהצפיות
מאת טלנירי
מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.3 אחוז, מחירי הדירות שבו לעלות.
16/08/13 12:31
0% מהצפיות
מאת טלנירי
המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של אוגוסט הסתכם בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים
16/08/13 12:34
0% מהצפיות
מאת טלנירי
אסף שאול, סמנכ"ל השקעות באלפא פלטינום קרנות נאמנות על המדד