12:13:08 | ◀︎ | יבמ ואקטיביו מציגות פתרונות ביג דאטה | |
12:35:56 | ◀︎ | TNN טלקום ציידה כיתות לימוד | |
12:41:43 | ◀︎ | רשת קוסט365 העלתה לאוויר SAP ב-2 מ' ש"ח | |
13:11:19 | ◀︎ | בן-נון רכש הבעלות המלאה בחברת אג'יו | |
13:37:22 | ◀︎ | בזק מעריכה: עד 1.8 מיליארד שקל רווח ב-2013 | |
14:02:09 | ◀︎ | מטריקס הטמיעה מערכת CDN באתר מכבי | |
14:04:18 | ◀︎ | שימוע לבן-זקן בחשד לעבירות ני"ע ומירמה | |
14:08:37 | ◀︎ | דייברגון: 40 מיליון שקל בתמ"א 38 | |
14:50:19 | ◀︎ | מבצע לפורים: מיגור הפצת צעצועים מסוכנים | |
14:52:36 | ◀︎ | אלון וינטר מונה למנכ"ל "חמת גדר" ומלון "ספא וילג'" | |
15:07:59 | ◀︎ | המדינה והכנסייה ישלמו 23.5 מיליון שקל | |
15:10:14 | ◀︎ | נחשפה רשת פשע שהעלימה מאות מיליונים | |
17:06:25 | ◀︎ | עמדת יונס בפרשת שוחט חרגה מהמצופה | |
18:53:58 | ◀︎ | דיירי מתחם אסותא נגד "רובע 3" | |
19:21:04 | ◀︎ | אקרו קנתה 50% ממתחם כיתן סנטר | |
21:23:25 | ◀︎ | הפניקס תרוויח 74 מיליון מהחלפת מבטח |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
05/02/13 17:06
100% מהצפיות
מאת News1
בנק ישראל פרסם את דוח הביקורת הסופי בפרשת שוחט-מזרחי טפחות * בבנק ישראל מבקרים את התנהלות היו"ר, המנכ"ל והדירקטוריון אך לא מטילים סנקציות אלא מסתפקים בנזיפה
05/02/13 13:11
0% מהצפיות
מאת News1
הרכישה, מידי קבוצת השקל-פניקס, מתבצעת 6.5 שנים לאחר שבן-נון הקים את החברה, העוסקת בניהול סיכונים פיננסיים
05/02/13 13:37
0% מהצפיות
מאת News1
קבוצת התקשורת הגדולה במשק פרסמה את הערכותיה לשנה הקרובה, לפיהן תזרים המזומנים יהיה גבוה מ-2.7 מיליארד שקל * אישררה את התחזיות המופחתות עבור שנת 2012 שניתנו באוגוסט
05/02/13 14:04
0% מהצפיות
מאת News1
ג'קי בן-זקן חשוד בהרצת שערי חברת מנופים פיננסיים לקראת כניסתה למדד ת"א 100 * שימוע גם לאיתן אלדר ולצביקה קולנברנר החשודים שביצעו בפועל את ההרצה