08:46:17 | ◀︎ | אסתי גינזבורג - הפרזנטורית של GO-UNDER | |
09:37:50 | ◀︎ | הוראות האוצר פגעו במגדל ב-116 מיליון שקל | |
09:38:57 | ◀︎ | מריו גרקו - המנכ"ל החדש של ג'נרלי | |
09:53:00 | ◀︎ | על כלכלה לא רק מהבחינה הכלכלית נטו | |
12:57:32 | ◀︎ | בזק: התחרות בסלולר הקטינה הרווח ב-20% | |
13:39:18 | ◀︎ | מחיר הביצים צפוי להתייקר ב-16% | |
13:44:47 | ◀︎ | בקרוב: איתור בקלות של כספי הפנסיה הרדומים | |
14:29:52 | ◀︎ | חשד: בעלי מזנון "אם הדרך" העלים מיליונים | |
14:58:12 | ◀︎ | דאסו-סיסטמס ו-וושינגטון ישתפו פעולה | |
15:08:20 | ◀︎ | TNN טלקום: מחשב-על חדש בטכניון | |
15:08:20 | ◀︎ | טבע עמדה בציפיות: הרווח הנקי עלה ב-14% | |
15:12:40 | ◀︎ | פרויקט שיתוף פעולה אזור יושק בחבל אילות | |
15:13:49 | ◀︎ | תשלום מרבי בגין העברת ידע מחוץ לישראל | |
15:17:00 | ◀︎ | הוראת פרשנות 2/2012 - חובות אבודים לעניין מע"מ | |
15:52:14 | ◀︎ | אושרה פתיחת שוק מכשירי הסלולר לתחרות | |
17:23:51 | ◀︎ | עיני: פגיעה בהסכמי שכר תוביל לשביתה כללית | |
19:12:10 | ◀︎ | ח"כ שמאלוב-ברקוביץ': "איימו שיחסלו אותי" | |
20:51:00 | ◀︎ | אושרו תקנות המגדירות תוצרת אורגנית מן החי |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
02/08/12 14:29
50% מהצפיות
מאת News1
יהושע אטדגי מגבעת אולגה חשוד כי לא דיווח על הכנסות של מיליוני שקלים בשנה שנבעו לו מהמזנון
02/08/12 08:46
12.5% מהצפיות
מאת News1
תמורת הקמפיין תקבל גינזבורג כ-300,000 שקלים לעונה
02/08/12 17:23
12.5% מהצפיות
מאת News1
יו"ר ההסתדרות אמר את הדברים בתגובה לפרסומים לפיהם שר האוצר מתכוון לבקש ממנו "לסייע לו" בקיצוצים בתקציב * עיני: "פגיעה בהסכמי שכר קיימים אינה נתונה למשא ומתן"
02/08/12 09:37
0% מהצפיות
מאת News1
הפסד של 183 מיליון שקל ברבעון בביטוח חיים * הפסד של 156 מיליון שקל בחסכון לטווח ארוך * סך הנכסים הגיעו לשיא - 147 מיליארד שקל
02/08/12 09:38
0% מהצפיות
מאת News1
גרקו מחליף את המנכ"ל גיוואני פריסינוטו, אשר עמד בראש ג'נרלי במשך 11 שנים
02/08/12 09:53
0% מהצפיות
מאת News1
ביקורת על ספרו של אורי רדלר: התמוטטות, על קריסת המערב ומות מדינת הרווחה, 2012, הוצאת שטיינהרט - קציר
02/08/12 12:57
0% מהצפיות
מאת News1
הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2012 הסתכם ב-263 מיליון שקל * ההכנסות ירדו ב-10.3% בעיקר כתוצאה מירידה במכירות ציוד קצה סלולרי ומשחיקה בהכנסות משירותי סלולר