06:54:36 | ◀︎ | מגמה חיובית ברוב בורסות אסיה; מניית מיצובישי מטפסת | |
07:02:05 | ◀︎ | מחירי הנדל"ן במנהטן בשמיים - אך הזרים ממשיכים לקנות | |
07:02:05 | ◀︎ | ניו-יורק בחרה ברוב סוחף בראש עיר ליברלי, ביל דה-בלאסיו | |
08:18:56 | ◀︎ | האם דוחות טסלה יציתו מפולת במניה שזינקה בכ-400%? | |
10:07:42 | ◀︎ | טאואר הפסידה 32 מ' ד' ברבעון; צופה התאוששות במכירות | |
10:10:55 | ◀︎ | מניית טבע אולי זולה - אבל רוב האנליסטים איבדו אמון בה | |
10:34:31 | ◀︎ | עלייה של 2.8% בהכנסות אמדוקס; רוכשת את Celcite | |
10:55:52 | ◀︎ | הסכם חדש לחברה האם של בזק מול קונסורציום הבנקים | |
11:38:45 | ◀︎ | הטיפ היומי: מניה עם פרופיל צמיחה מעולה | |
12:25:43 | ◀︎ | קארל אייקן: מי שהשקיע במניית החברה שלי הרוויח 1,500% | |
12:40:42 | ◀︎ | מג'יק הרוויחה 5.5 מיליון דולר ברבעון השלישי; המניה עולה | |
13:46:02 | ◀︎ | יועצי השקעות - מי מזהיר מהתחזקותו של האירו? | |
14:47:52 | ◀︎ | צפי לפתיחה חיובית בוול סטריט; דריכות לקראת הנפקת טוויטר | |
16:08:04 | ◀︎ | בוננזה בטוויטר: תשואה של פי 500 למשקיעים הראשונים | |
16:08:04 | ◀︎ | ראש עיריית טורונטו הודה: "כן, עישנתי קראק" | |
16:53:51 | ◀︎ | הצלחה ל-Wix הישראלית: הונפקה לפי שווי של 600 מיליון דולר |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
06/11/13 11:38
33.33% מהצפיות
מאת גלובס
ג'יי.פי מורגן ממליץ על מניית Stryker ומצמיד לה מחיר יעד הגבוה בכ-5% ממחיר השוק
06/11/13 12:40
33.33% מהצפיות
מאת גלובס
הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP עלה ב-31% ל-6 מיליון דולר ברבעון השלישי
06/11/13 16:08
33.33% מהצפיות
מאת גלובס
רוב פורד: "הייתי שקוע באחד מהתקפי קהות החושים שלי כתוצאה משתיית יתר של אלכוהול"
06/11/13 06:54
0% מהצפיות
מאת גלובס
חוזים חיוביים בוול סטריט * מחרתיים דוח התעסוקה האמריקאי לחודש אוקטובר * מניית Bank of Chongqing החלה להיסחר בהונג-קונג, הנפקת הבנק הסיני הראשונה מזה 3 שנים
06/11/13 07:02
0% מהצפיות
מאת גלובס
שיעור הרוכשים הזרים בשוק הנדל"ן במנהטן – כ-30% -40% מכלל הקונים, כפליים מהממוצע בעבר * כמה עולה דירה בקומה ה-87 של מגדל One57?
06/11/13 07:02
0% מהצפיות
מאת גלובס
בניו-ג'רזי זכה ניצח שוב המושל המכהן, כריס כריסטי, רפובליקאי מתון; בווירג'יניה תבוסה לחביב מסיבת התה, קן קוצ'ינלי
06/11/13 08:18
0% מהצפיות
מאת גלובס
יצרנית הרכבים החשמליים דיווחה אמש על הפסד של 32 סנט למניה, בעוד צפי האנליסטים עמד על הפסד של 25 סנט למניה * החברה מכרה 5,500 רכבים ברבעון השלישי, פחות מצפי האנליסטים בשוק
06/11/13 10:07
0% מהצפיות
מאת גלובס
המנכ"ל ראסל אלוונגר: "העלייה בכמות המסכות וזכייה בפרויקטים חדשים שנכנסו לייצור ב-9 החודשים הראשונים של 2013 הינה בשיעור של 35% לעומת שנת 2012 ומהווה את הבסיס להמשך הצמיחה"