06:33:39 | ◀︎ | הבורסה תמתין לקריאת כיוון מהעולם; טבע נשארת במוקד | |
09:32:47 | ◀︎ | קרדן ישראל קיבלה את תמיכת אנטרופי למכירת UMI | |
12:05:58 | ◀︎ | מניית היום: חברת ביומד שמזנקת כ-7% לאור הצלחה בניסוי | |
13:46:19 | ◀︎ | שיעור האבטלה בישראל עלה ל-4.9% בספטמבר | |
15:05:29 | ◀︎ | מחר זה קורה: רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון יוצאת לדרך | |
15:12:52 | ◀︎ | תקציב המדינה ל-2017-218 יאושר בלילה שבין רביעי לחמישי | |
16:45:47 | ◀︎ | שינוי במדדי MSCI יוביל למכירת מניות טבע; מיילן תימחק? | |
17:11:07 | ◀︎ | איי.די.או השלימה הצעת רכש לכ-4% ממניותיה בכ-70 מיליון ש' | |
20:47:25 | ◀︎ | בדלק מקווים: הפעם סלינגר תאשר מכירת הפניקס לסינים | |
20:47:25 | ◀︎ | "קסטרו מניית ערך קלאסית - אפסייד של 35% על מחיר השוק" | |
21:24:14 | ◀︎ | אי.בי.אי: כלכלית י-ם תהפוך לחברת נדל"ן הפועלת רק בישראל | |
22:00:05 | ◀︎ | הדיון במעבר שרונה פלדמן מהאוצר להפניקס - רק ב-2017 | |
22:19:05 | ◀︎ | ענף בקריסה: חב' התשתיות נדים כמאל נכנסה להקפאת הליכים | |
22:19:05 | ◀︎ | אלי בן דב צפוי לגרוף 15 מ' ש' ממכירת חלקו בחוות רוח לאפקון | |
23:04:34 | ◀︎ | הבנקים לא צפויים להתנגד לוויתור על השליטה בחברת שב"א |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
31/10/16 22:19
11.71% מהצפיות
מאת גלובס
זאת, על רקע חובות של כ-65 מיליון שקל ■ בין הנושים של החברה בנק הפועלים, בנק לאומי, ספקים ואחרים
31/10/16 23:04
11.51% מהצפיות
מאת גלובס
הבנקים יידרשו להקטין החזקות בחברת שירותי בנקאות אוטומטיים לעד 10% לכל בנק בתוך 4 שנים
31/10/16 22:19
11.22% מהצפיות
מאת גלובס
בן דב נחשב לחלוץ בענף בישראל ■ החוות במעלה גלבוע ובדגניה מפיקות חשמל לכ-5,000 בתי אב
31/10/16 22:00
10.24% מהצפיות
מאת גלובס
הוועדה לקיצור תקופת הצינון הודיעה לפלדמן כי לא תדון בקרוב בבקשה שלה - בגלל עומס
31/10/16 21:24
9.95% מהצפיות
מאת גלובס
מניית החברה זינקה מתחילת השנה ב-49% ■ בבית ההשקעות ממליצים עליה "תשואת יתר" במחיר יעד של 10.7 שקל - 24% יותר ממחיר השוק ■ "לכל החברות בקבוצה אין מצוקת נזילות והן בעלות יחסי נזילות גבוהים"
31/10/16 20:47
8.78% מהצפיות
מאת גלובס
חודשיים לאחר חתימת העסקה למכירת השליטה בקבוצת הביטוח לסינים, תולים בקבוצת דלק תקוות עם הפיכת הממונה על הביטוח לרשות עצמאית
31/10/16 20:47
8% מהצפיות
מאת גלובס
ווליו בייס ממליצה על קסטרו: "רכישת הודי'ס צפויה לתרום לרווח ולתזרים באופן מיידי - המניה מתומחרת בחסר על שוויה הכלכלי"
31/10/16 16:45
6.93% מהצפיות
מאת גלובס
חברת המדדים תחל לחשב את חלקה של טבע במדדיה לפי מחיר המניה בניו יורק ■ מגיעה לסיומה השנה שעליה התחייבה מיילן כשנרשמה למסחר בת"א