06:40:20 | ◀︎ | צפי לפתיחה חיובית בבורסה; מניות הגז ירכזו עניין רב | |
09:29:43 | ◀︎ | שטייניץ: להשלים הפתרון בסוגיית הגז תוך שבועיים-שלושה | |
09:29:43 | ◀︎ | לאומי מוכר ההחזקה בכביש 6: רווח של 100 מיליון שקל | |
10:40:54 | ◀︎ | קולפלנט גייסה מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים אמריקניים | |
10:49:32 | ◀︎ | מניית היום: מזנקת בכ-35% בעקבות אישור לשיווק בסין | |
11:28:28 | ◀︎ | משלחת קרן המטבע הבינלאומית החלה את דיוניה בישראל | |
13:27:08 | ◀︎ | חברת האנרגיה טן מדווחת: הופסקו המגעים למכירה | |
14:38:24 | ◀︎ | תביעה ייצוגית נגד אפריקה ישראל: פרסמה דוחות שגויים | |
16:35:02 | ◀︎ | במחאה על מיזוג יובנק והבינלאומי: 100 עובדים נטשו עבודתם | |
16:52:22 | ◀︎ | הדור הבא של האסיפה הכללית: בעלי מניות יצביעו דיגיטלית | |
16:52:23 | ◀︎ | הקרב על הגז הישראלי: מי ימצמץ ראשון? | |
17:21:34 | ◀︎ | חברות כרטיסי האשראי פרסמו תעריפונים אחידים לבתי העסק | |
17:21:34 | ◀︎ | אילו אפשרויות נותרו לטבע בקרב ההשתלטות על מיילן? | |
17:51:48 | ◀︎ | בעלי המניות בדניה סיבוס הכפילו השקעתם מאז הצעת הרכש | |
20:04:44 | ◀︎ | ח"כ אלי כהן: עליית ריבית תגדיל המשכנתא ב-1,500 ש' לחודש |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
17/06/15 17:21
26.32% מהצפיות
מאת גלובס
מהתעריפים עולה כי ישראכרט גובה את המחיר הנמוך ביותר ב-11 עמלות, כאל ב-10 עמלות, ולאומי קארד ב-4 עמלות * מה עוד חשוב לבדוק כשמשווים בין החברות?
17/06/15 20:04
21.05% מהצפיות
מאת גלובס
ח"כ רו"ח אלי כהן (כולנו) לנגידה: בחני כיצד תשפיע עליית הריבית בעתיד על נוטלי המשכנתאות בישראל
17/06/15 16:52
10.53% מהצפיות
מאת גלובס
על המחלוקות שתוקעות את המתווה הסופי להסדרת משק הגז הטבעי בישראל
17/06/15 17:51
10.53% מהצפיות
מאת גלובס
לבייב מנסה לקפל קומה בפירמידה שלו, ומציע כעת לרכוש מהציבור את מניות דניה סיבוס בשער של 23 שקל למניה - פרמיה של 12% על מחירה בשוק
17/06/15 06:40
5.26% מהצפיות
מאת גלובס
נעילה חיובית אמש בוול סטריט * הערב: החלטת הריבית בארה"ב * ערוץ 2, אמש: פגישה מכרעת בין שר האנרגיה ליצחק תשובה; סוגיית הגז הטבעי לקראת הכרעה
17/06/15 09:29
5.26% מהצפיות
מאת גלובס
הבנק השקיע בסה"כ קרוב ל-270 מיליון שקל, כך שהוא רושם תשואה נאה על ההשקעה של מעל 40%
17/06/15 10:40
5.26% מהצפיות
מאת גלובס
החברה משלימה גיוס של 3 מיליון דולר תוך כשבועיים
17/06/15 10:49
5.26% מהצפיות
מאת גלובס
אקסלנז מעריכה כי תחל במכירות מסחריות בסין למרפאות פרטיות ובתי חולים במהלך שנת 2015 * כ-10 מיליון בדיקות נשיפה לאבחון חיידק ה-H. pylori נעשות כיום מידי שנה בסין