07:33:58 | ◀︎ | האם הציבור יסתער על הקפ"מ למרות הריבית הנמוכה? | |
07:33:58 | ◀︎ | צפי לפתיחה חיובית בבורסת ת"א: טבע תמשיך להיות במוקד | |
08:12:55 | ◀︎ | "הבורסה בת"א נמצאת במצב קריטי; אי אפשר להרים ידיים" | |
09:34:30 | ◀︎ | הדולר יורד ב-0.25% ל-3.467 ש'; "רמת המפתח - 3.5 ש'" | |
09:38:50 | ◀︎ | סלקום הרוויחה 79 מ' ש' ברבעון השני; לא תחלק דיבידנד | |
10:39:30 | ◀︎ | יואב גלנט קיבל הצעה להתמנות ליו"ר צים | |
11:32:44 | ◀︎ | אפילו בנק ישראל מודה: התחזקות השקל מוגזמת | |
12:56:05 | ◀︎ | מניית היום: נכנסת לתחום המריחואנה הרפואית - ומזנקת 20% | |
14:41:07 | ◀︎ | ח"כים דורשים דיון דחוף במינוי עודד שריג למנכ"ל מגדל | |
14:41:07 | ◀︎ | הגירעון קפץ בחודש יולי ל-2.3 מיליארד שקל בשל "צוק איתן" | |
16:19:47 | ◀︎ | פרופ' יקיר פלסנר, שהיה משנה לנגיד בנק ישראל, נפטר | |
16:25:15 | ◀︎ | אנטרופי: לאשר ללפידות שכר של עד 22 מ' ש' ב-4 שנים | |
17:32:27 | ◀︎ | פוקס במו"מ לרכישת פעילות רשת חנויות נייקי בארץ | |
19:04:22 | ◀︎ | כלכלני S&P: מחירי הדירות ימשיכו לעלות ב-2014 וב-2015 | |
19:47:40 | ◀︎ | המוסדיים יזרימו למרקסטון את חלקם בגיוס החירום שלה | |
21:53:06 | ◀︎ | הערכות: דירוג האשראי בתעודת זהות בנקאית - ב-2016 |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
11/08/14 16:19
34.78% מהצפיות
מאת גלובס
מבנק ישראל נמסר כי ד"ר קרנית פלוג, נגידת בנק ישראל, הנהלת הבנק ועובדיו מביעים צער על מותו של פרופ' יקיר פלסנר, שהיה משנה לנגיד בנק ישראל בשנים 1982-1985 ומשתתפים בצערה של המשפחה
11/08/14 07:33
8.7% מהצפיות
מאת גלובס
בבתי ההשקעות ובחברת הדירוג מידרוג מתכוננים להשקת הקפ"מ, הצפויה לפני ראש השנה
11/08/14 12:56
8.7% מהצפיות
מאת גלובס
תראפיקס ביו השלימה את החלק הראשון ברכישת חברת Lara Pharm, המפתחת תרופות מרשם המבוססות על הרכיבים הפעילים בצמח המריחואנה
11/08/14 14:41
8.7% מהצפיות
מאת גלובס
חברי הכנסת זהבה גלאון, אראל מרגלית וסתיו שפיר: "עודד שריג נתן אור ירוק לרכישת מגדל ע"י שלמה אליהו בניגוד לעמדת בנק ישראל וגורמים באוצר - צריך לבדוק אם אליהו מחזיר לו כעת טובה"
11/08/14 19:04
8.7% מהצפיות
מאת גלובס
כלכלני חברת הדירוג S&P פרסמו סקירה על מספר שווקים וביניהם ישראל * צופים כי הצמיחה השנה תסתכם ב-2.9% ובשנה הבאה ב-3.5%
11/08/14 19:47
8.7% מהצפיות
מאת גלובס
אחרי סירובים קודמים שלהם, השינוי בעמדת המוסדיים נובע מפרסום הדוחות הכספיים של מרקסטון, ובתנאי שיקבלו מידע נוסף על מצב הקרן
11/08/14 21:53
8.7% מהצפיות
מאת גלובס
במקביל, מתקדמים המגעים להקמת קרן בערבות מדינה לאוכלוסיות חלשות
11/08/14 11:32
4.35% מהצפיות
מאת גלובס
"רמתו של שער החליפין מבטאת ייסוף יתר מסוים", נכתב בפרוטוקולים מישיבת הריבית האחרונה, בה תמכו כל חברי הוועדה בהורדת הריבית