07:20:09 | ◀︎ | הבורסה בת"א תגיב לעליות באסיה ולירידות בוול סטריט | |
09:20:03 | ◀︎ | העסקים הקטנים בשלים לרכישת מוצרי ביטוח באינטרנט | |
09:33:55 | ◀︎ | הדולר יורד קלות ל-3.47 שקלים; האירו נחלש ל-4.81 שקלים | |
09:50:07 | ◀︎ | תנובה הרוויחה 519 מיליון שקל ב-2013; המכירות עלו 4% | |
14:29:03 | ◀︎ | המלצה חמה על טאואר: קנו המניה - תזנק ב-50% | |
14:43:11 | ◀︎ | בלומברג: טבע העבירה 9% ממטופלי הקופקסון לגרסה חדשה | |
15:39:25 | ◀︎ | מנכ"ל דלק קידוחים יוסי אבו: "פוטנציאל אדיר לתגליות נוספות" | |
16:36:51 | ◀︎ | המלצה חמה: מניה עם פוטנציאל עליות גבוה וסיכון נמוך | |
17:00:35 | ◀︎ | פרת מזומנים: התזרים השוטף של תנובה הוכפל ב-2013 | |
17:32:22 | ◀︎ | אפריקה תרכוש את בית מפא"י בי-ם ב-174 מ' ש' | |
17:45:32 | ◀︎ | מאבקי שליטה: מה יקרה עם השלד של תאת תעשיות? | |
18:52:05 | ◀︎ | מנכ"ל וודסייד יגיע מחר לביקור בזק בישראל | |
20:08:38 | ◀︎ | UBS: גם ב-2014 צפויים לחצים על הכנסות חברות הסלולר | |
21:23:22 | ◀︎ | "הערכת השווי של כיל נבנתה על אפס תמלוגים לברום" | |
21:27:43 | ◀︎ | ייצוגית נגד כאל: גבתה עמלת מט"ח בעסקאות ש' באינטרנט |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
11/03/14 17:32
60% מהצפיות
מאת גלובס
החברה זכתה במכרז לאחר שבעל המגרש היוקרתי, הקבלן ששון לוי, נכנס להליך פשיטת רגל * המגרש מיועד להקמת מגדל בן 80 דירות ובניין משרדים ומסחר
11/03/14 07:20
10% מהצפיות
מאת גלובס
באסיה עליות של כ-0.3% * וול סטריט ירדה עד 0.2% * חוזים שליליים על מדדי ניו יורק
11/03/14 14:29
10% מהצפיות
מאת גלובס
בנק ההשקעות האמריקאי Ascendiant Capital החל היום לסקר את מניית טאואר בהמלצת "קנייה" ובמחיר יעד של 12 דולר
11/03/14 16:36
10% מהצפיות
מאת גלובס
צמיחת ענף הדיור המוגן וחסמי הכניסה הגבוהים בו, וכן המודל העסקי של מגדלי הים התיכון, הופכים את מניית מגדלי הים התיכון לבעלת סיכון נמוך המתאימה לגיוון התיק בענף הנדל"ן
11/03/14 21:27
10% מהצפיות
מאת גלובס
העמלה בשיעור 2.5% נגבתה בעסקאות שבוצעו עם PayPal * כאל: "העמלה לא נגבית מינואר 2013"
11/03/14 09:20
0% מהצפיות
מאת גלובס
מחקר של דלויט: עסקים קטנים ובינוניים צריכים להשתמש יותר במנועי ההשוואה ברשת
11/03/14 09:33
0% מהצפיות
מאת גלובס
פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה של בנק ישראל: רוב חברי הוועדה המוניטרית הסכימו כי הורדת הריבית הינה צעד מתבקש; חברי הוועדה הסכימו כי רכישות המט"ח של בנקי ישראל תרמו להיחלשות השקל
11/03/14 09:50
0% מהצפיות
מאת גלובס
הרווח התפעולי של תשלובת המזון עלה ב-8.4% ל-614 מיליון שקל