06:36:02 | ◀︎ | האוזר הבטיח "שינוי מהפכני" בבורסה אך מתעלם מהרגולציה | |
07:12:45 | ◀︎ | צפי לפתיחה מעורבת בבורסה בת"א: כיל ובבילון יעמדו במוקד | |
07:16:00 | ◀︎ | מחצית בענף הביטוח: הרווח הנקי זינק ל-1.73 מיליארד ש' | |
08:23:02 | ◀︎ | הממשלה נגד העלמות מס: תגביל השימוש בכסף מזומן | |
08:46:46 | ◀︎ | פרוטליקס תגייס 60 מיליון דולר באג"ח למוסדיים בארה"ב | |
08:52:10 | ◀︎ | הדולר נחלש ל-3.563 ש'; "מתחת ל-3.55 ש' - המחסום האחרון" | |
10:15:21 | ◀︎ | דירקטוריון אי.די.בי פתוח אישר פה אחד מיזוג כור-דסק"ש | |
10:35:43 | ◀︎ | כיטוב: חתימה על הסכם ייצור לניסוי הקליני שלב 3 | |
12:27:01 | ◀︎ | מניית היום: מזנקת לאחר קבלת אישור שיווק למערכת | |
14:29:03 | ◀︎ | חברת הנדל"ן ישראל לוי הגישה הצעה לרכישת חבס | |
14:57:12 | ◀︎ | 5 שנים לנפילת "ליהמן"; איזה מדד בבורסה זינק ובגדול? | |
17:14:46 | ◀︎ | חברת טורקית מציעה להקים על חשבונה צינור גז מ"לווייתן" לטורקיה ב-2.5 מיליארד דולר | |
21:34:56 | ◀︎ | יודפת הראל-בוכריס קיבלה הצעה להצטרף לקרן של רוסאריו | |
22:28:54 | ◀︎ | מנכ"ל רדהיל: "מעוניינים בעסקת מסחור לפני פברואר 2014" | |
22:42:55 | ◀︎ | פרוטאולוג'יקס נמכרה לצמיחה אינווסטמנט האוס |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
12/09/13 07:12
15.38% מהצפיות
מאת גלובס
נעילה מעורבת בוול סטריט, מסחר מעורב באסיה, חוזים מעורבים בארה"ב * כיל תמשיך להיסחר על רקע התרחישים השונים לפירוק קרטל האשלג העולמי * בבילון מתקדמת במיזוג עם איירון סורס
12/09/13 08:23
15.38% מהצפיות
מאת גלובס
צוות בראשותו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה יגבש המלצות למלחמה בהעלמת מס: הצוות ישקול לאסור על בעלי דוכנים, פיצוציות, חנויות ונהגי מוניות ואוטובוסים לקבל תשלום במזומן
12/09/13 07:16
7.69% מהצפיות
מאת גלובס
בין הגורמים לזינוק המצרפי ברווח: גידול ברווחים מהשקעות, עלייה בהכנסות מדמי הניהול ורווח כולל לפני מס בגובה של כחצי מיליארד שקל, שמגיע היישר מביטוחי החובה לרכב
12/09/13 08:46
7.69% מהצפיות
מאת גלובס
החברה לא מודיעה מתי תבצע את הגיוס, והוא תלוי בתנאי השוק
12/09/13 10:15
7.69% מהצפיות
מאת גלובס
בהצבעה השתתפו רק דירקטורים חיצוניים ובלתי תלויים
12/09/13 12:27
7.69% מהצפיות
מאת גלובס
אישור האמ"ר למערכת של מדיגוס הינו תנאי לרכישת ציוד רפואי על-ידי מוסדות רפואיים וקופות חולים בישראל
12/09/13 14:29
7.69% מהצפיות
מאת גלובס
החברה מעוניינת לרכוש למעשה רק 3 מהחברות הבנות של חבס הפועלות בישראל: הוד מגדלי על, שיא גולף וחבס השקעות בשרון
12/09/13 14:57
7.69% מהצפיות
מאת גלובס
מיטב דש: מדד יתר 120 עלה ב-81.3% ב-5 השנים האחרונות והיכה בגדול כמעט כל מדד בעולם