06:56:16 | ◀︎ | איפה האוצר ובנק ישראל? | |
06:56:16 | ◀︎ | "תעשיית קרנות הנאמנות תהפוך בקרוב לריכוזית מאוד" | |
06:56:16 | ◀︎ | " קרנות הריט - אפיק ההשקעה הסולידי הטוב ביותר" | |
06:56:16 | ◀︎ | "משבר האשראי במשק עלול להימשך לתוך שנת 2013" | |
06:57:20 | ◀︎ | "צפו לתשואות נמוכות במקרה הטוב, לרוב יהיו שליליות" | |
06:57:20 | ◀︎ | ניתוח: האם השקל בדרך לחצות את רף ה-4 שקלים? | |
07:06:57 | ◀︎ | היום בבורסה: הבחירות ביוון והחוזים בארה"ב יתמכו | |
08:07:49 | ◀︎ | "המשבר אינו לקראת סיום, והתנודתיות בשווקים תימשך" | |
09:02:18 | ◀︎ | הדולר יורד ב-0.5% ל-3.84 ש' ברקע תוצאות הבחירות ביוון | |
09:52:36 | ◀︎ | הצעת הרכש של אפריקה לאג"ח כ"ו נדחתה בהיענות נמוכה | |
09:59:01 | ◀︎ | הצלחה במבחני ההפקה ב"לוויתן"; רציו: הגז זורם נקי | |
13:10:28 | ◀︎ | דש ברוקראז': אג"חים של כור אטרקטיביות, החששות מוגזמים | |
15:33:54 | ◀︎ | מימן מציע לנושי אמפל תוספת ריבית בתמורה לפטור מתביעות | |
16:57:18 | ◀︎ | מנכ"ל סקיילקס: "לא יבוא מישהו אחר חוץ מהאצ'יסון" | |
17:16:36 | ◀︎ | קרדן NV: רכישה חוזרת של אג"ח ב-250 מיליון ש' | |
18:02:41 | ◀︎ | מפת הקמעונאות בישראל בדרך לשינוי דרמטי: רמי לוי במו"מ לרכישת 40 סניפי מגה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:04 | 17:16 |
תל אביב | 16:19 | 17:17 |
חיפה | 16:08 | 17:16 |
באר שבע | 16:23 | 17:20 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
18/06/12 06:57
40% מהצפיות
מאת גלובס
יפתח דרורי מ-ForexTrading ישראל: כלל הכוחות על המטבע פועלים בכיוון חצייתו את רף ה-4 שקלים
18/06/12 07:06
20% מהצפיות
מאת גלובס
ביוון זכתה מפלגת "הדמוקרטיה החדשה" התומכת במדיניות הצנע - לרוב בפרלמנט ■ מנהיגי פורום ה-G20 יתכנסו היום ■ החוזים בוול סטריט ירוקים ■ מניות התקשורת במוקד
18/06/12 09:59
20% מהצפיות
מאת גלובס
קצב זרימה ממוצע בקידוח עמד על 36.1 מיליון רגל מעוקב גז טבעי ליום ■ רציו: התוצאות היו מצוינות והגז הטבעי זורם באופן נקי יחסית
18/06/12 17:16
20% מהצפיות
מאת גלובס
הרכישה של כ-10% מהיקף החוב הכולל שלה למחזיקים, צפויה להניב רווח הון לחברת ההשקעות של יוסף גרינפלד ואבנר שנור, שתשואות האג"ח שלה האמירו לאחרונה עד ל-34%
18/06/12 06:56
0% מהצפיות
מאת גלובס
מלחמת המטבעות בשיאה. עדיף לנקוט צעדי מנע, מאשר להגיב ולהיות מובל
18/06/12 06:56
0% מהצפיות
מאת גלובס
סמנכ"ל איילון בית ההשקעות אייל חיים: "השחקנים הקטנים בדרך להיעלם ממפת תעשיית קרנות הנאמנות. מבחן הבגרות של הציבור - שימוש במסלקה האינטרנטית החוץ-בנקאית"
18/06/12 06:56
0% מהצפיות
מאת גלובס
שמואל סלבין, יו"ר קרן הריט סלע קפיטל: "שוק הנדל"ן המניב, זוכה לשגרה הרבה יותר יציבה של מחירים לעומת שוק הנדל"ן למגורים"
18/06/12 06:56
0% מהצפיות
מאת גלובס
מיכה אבני, מנכ"ל פנינסולה פיננסים: "המשבר באירופה הולך ומתרחב; יהיה קשה ויקר יותר להשיג אשראי"