03:02:04 | ◀︎ | תוך עשור: מספר האוטיסטים בישראל גדל פי יותר מ־3 | ||
08:19:22 | ◀︎ | מדריך להורה המבולבל: לדבר עם המתבגר | ||
08:57:17 | ◀︎ | לא תאמינו: כמה קלוריות תורידו בניקיונות החג? בדקנו | ||
09:35:16 | ◀︎ | מחקר: רוב חוות הדעת השניות מובילות לאבחנה חדשה והצלת חיים | ||
10:03:43 | ◀︎ | איך שומרים על שגרה משפחתית שפויה בפסח | ||
11:45:09 | ◀︎ | חייה של אישה ניצלו בזכות צמיד הכושר שענדה | ||
12:04:50 | ◀︎ | בדיקת הרוק שתספר עד מתי אתם צפויים לחיות | ||
13:30:48 | ◀︎ | נפתח: המיון החדש בשיבא |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
05/04/17 12:04
26.32% מהצפיות
מאת News1
הבדיקה מעניקה מידע רב נוסף על סיכון למחלות קשות ועל ההשפעה הספציפית שיש לסוגי מזון ולפעילות גופנית על האדם הספציפי. היא מבוצעת במרכז הרפואי לפוריות, אך מתאימה לכל בני האדם בכל הגילאים ולאו דוקא למי שעוברים טיפולים
05/04/17 03:02
15.79% מהצפיות
מאת ישראל היום
80 אחוזים מבני האדם שאובחנו כאוטיסטים בישראל הם ילדים, בני נוער וצעירים עד גיל 24