00:01:12 | ◀︎ | קריקטורה יומית | 3 בדצמבר 2021 | ||
00:01:12 | ◀︎ | (₪) תאונה, חקירה, חזרה לשגרה | ||
06:00:16 | ◀︎ | (₪) לא רק תל אביב יקרה כל כך | ||
06:00:16 | ◀︎ | (₪) קוראים לילדה דניאל לב, למען השם | ||
06:00:16 | ◀︎ | (₪) רבני הציונות הדתית מרבים שלום בעולם? | ||
06:00:16 | ◀︎ | (₪) השתגעתם? הנסיעה של גילת בנט היא חטא נורא כל כך? | ||
08:30:14 | ◀︎ | מה עם מבחני מיצ"ב לנפש הילדים? | ||
08:33:24 | ◀︎ | הודו בגלזגו: השינויים בגישה הלאומית למדיניות האקלים ולמה | ||
20:52:06 | ◀︎ | הרפורמה בענף הלול: צעד חברתי לטובת הציבור | ||
20:52:06 | ◀︎ | האמנם רשות התחרות מצמיחה חזרה שיניים? | ||
20:52:06 | ◀︎ | רובע החדשנות בב"ש: מה שכחנו בדרך? |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
03/12/21 08:30
10.71% מהצפיות
מאת גלובס
אנו עדים בתקופה האחרונה להידרדרות במצבם הנפשי של ילדי ישראל שנובעת ממשבר הקורונה שעדיין לא נגמר. הדבר בא לידי ביטוי בתופעות של עישון, סמים, אלכוהול ואלימות במקביל לעלייה בדיכאון, תחושת בדידות ואובדן המשמעות אצל בני הנוער והילדים • הגיעה השעה לטפל בבריאות הנפשית של ילדינו
03/12/21 08:33
10.71% מהצפיות
מאת גלובס
במשך שנים סירבה הודו לסמן יעד ברור ולקבל תכתיבים מבחוץ בסוגיית האקלים • לאור זאת, ההכרזה של ראש ממשלת הודו מודי כי עד שנת 2070 תגיע הודו לרמה של אפס פליטות הייתה צעד מפתיע ואף תקדימי
03/12/21 20:52
10.71% מהצפיות
מאת גלובס
במדינת ישראל כוח הקניה שלנו נמוך משמעותית ממרבית מדינות המערב - אנו מרוויחים הרבה פחות, אך משלמים על אותם מוצרים עשרות אחוזים יותר מאשר הצרכנים שם • זאת תוצאה של מדיניות מקרטעת בשוק ריכוזי, והעדר אכיפה אמיתית של דיני התחרות בישראל