18:01:28 | ◀︎ | בין הצהרת בלפור לרחוב בלפור | ||
18:54:32 | ◀︎ | מסר, מוסר ומסירת שטחים | ||
19:12:22 | ◀︎ | סקר: גנץ מתחזק הליכוד לא נחלש | ||
20:01:09 | ◀︎ | (₪) הטבח לא הופסק | ||
20:01:09 | ◀︎ | (₪) הראיות ברורות. האמת ברורה. האמת קובעת | ||
20:01:09 | ◀︎ | (₪) מדוע אין להתיר את הפעלת אסדת לווייתן | ||
20:01:09 | ◀︎ | (₪) נתניהו — קורבן נצחי | ||
21:00:35 | ◀︎ | (₪) היכונו למלחמת אזרחים | מכתבים למערכת 24.11.2019 | ||
21:00:35 | ◀︎ | (₪) המאבק רק מתחיל | ||
21:25:42 | ◀︎ | היועמ"ש נגרר | ||
21:26:44 | ◀︎ | בנין יכול רק לקנא בנאתכו | ||
21:27:48 | ◀︎ | פחות אבל כואב | ||
21:28:52 | ◀︎ | במערב מסמנים, במזה"ת מתקרבים | ||
22:39:07 | ◀︎ | ציון ממשפט תפדה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:01 | 17:13 |
תל אביב | 16:16 | 17:14 |
חיפה | 16:05 | 17:13 |
באר שבע | 16:20 | 17:17 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
23/11/19 21:25
27.78% מהצפיות
מאת ישראל היום
הגיבור הגדול של הימים האחרונים הוא אביחי מנדלבליט. ככל שנחשפו יותר פרטים על החקירות ועל הפעולות שננקטו במהלכן,…
23/11/19 19:12
22.22% מהצפיות
מאת עניין מרכזי
אילו נערכו הבחירות היום מפלגת כחול לבן היתה מתחזקת ושומרת על מקומה כרשימה המובילה. הליכוד איננו נפגע הואיל וכתב האישום נגד נתניהו מגולם מזמן בתודעה הציבורית. כחול לבן מתחזקת בעיקר על חשבון העבודה ומפלגתו של אנוד ברק ומקבלת 36 מנדטים. התחום הבין גושי נשמר הסטטוס קוו. לימין אין רוב. ליברמן שומר על…
23/11/19 21:27
5.56% מהצפיות
מאת ישראל היום
בשבוע שעבר פורסמה במדור הכלכלה בעיתון זה ידיעה על המוסד לביטוח לאומי, שהכריזה כי "חולי פיברומיאלגיה יזכו לקצבת…