19:00:33 | ◀︎ | כשבגרוש היה חור | ||
19:59:15 | ◀︎ | אנליסטים: יחלפו 12 שנים עד ששוק העבודה בארה"ב יתאושש; לא צפויה העלאת ריבית עד קיץ 2011 | ||
20:15:12 | ◀︎ | השווקים המתפתחים - הלהיט החדש של קרנות הסל | ||
21:29:19 | ◀︎ | ביל גרוס: הפד לא יעלה את הריבית בשלוש השנים הבאות; המשרות שאבדו - לא יחזרו | ||
22:13:45 | ◀︎ | ניו יורק טיימס: "טורקיה לא תרשה לעצמה להחרים את ישראל - זקוקה לטכנולוגיה שלה" | ||
22:43:59 | ◀︎ | אשראי הצרכנים בארה"ב ירד חודש חמישי ברציפות | ||
23:00:38 | ◀︎ | BP: נשקול לחזור בעתיד להפיק נפט מהמאגר הדולף במפרץ מקסיקו | ||
23:30:44 | ◀︎ | נובל אנרג'י: התחזיות למאגר לוויתן לא השתנו | ||
23:34:59 | ◀︎ | הנפט ירד ב-1.6% לרמה של 80.7 דולר לחבית | ||
23:55:49 | ◀︎ | מנכ"ל HP התפטר בגלל האשמות בהטרדה מינית |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
06/08/10 19:59
0% מהצפיות
מאת TheMarker
06/08/10 21:29
0% מהצפיות
מאת TheMarker
06/08/10 22:13
0% מהצפיות
מאת TheMarker