17:53:37 | ◀︎ | ירידה מתונה מהצפוי בבטחון הצרכנים בארה"ב ביולי; צמיחה מפתיעה בייצור באזור שיקגו | ||
18:05:31 | ◀︎ | מנכ"ל נובל אנרג'י: מתקן הטיפול בגז יוקם בים | ||
18:14:03 | ◀︎ | מה הציוצים שלנו אומרים עלינו? | ||
19:08:23 | ◀︎ | המועמד לניהול תיקים אצל באפט: אחד ממנהיגי הפגנות כיכר טיאננמן | ||
19:30:21 | ◀︎ | מחירי הקפה בשיא של 12 שנה | ||
20:07:30 | ◀︎ | רוב בורסות אירופה נסגרו בירידות שערים | ||
20:12:48 | ◀︎ | מי מאזין לנו לשיחות בטלפון הנייד? | ||
21:00:53 | ◀︎ | אובמה: "תעשיית המכוניות מתחזקת ויוצרת מקומות עבודה" | ||
21:03:49 | ◀︎ | מניית היום: חברת אנרגיה מתחדשת שפרסמה דו"ח חזק | ||
21:23:47 | ◀︎ | הדולר נחלש בעולם חודש 3 ברציפות; נפל ב-6% מול היורו ביולי | ||
21:26:44 | ◀︎ | מנכ"ל אמזון: "סרטי וידיאו לא יכולים להוסיף לספר של המינגווי" | ||
21:30:33 | ◀︎ | הנפט עלה ביולי ב-4.4% | ||
22:35:58 | ◀︎ | סין הפכה לכלכלה השנייה בגודלה בעולם | ||
23:00:26 | ◀︎ | המועמד לניהול תיקים אצל באפט: ממנהיגי טיאננמן | ||
23:12:52 | ◀︎ | כך נראית החתונה היקרה בישראל | ||
23:12:56 | ◀︎ | הצצה מקרוב: כיצד פועל שלדון אדלסון? | ||
23:34:39 | ◀︎ | וול סטריט סגרה חודש חיובי; עלתה ב-7% ביולי |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
30/07/10 17:53
0% מהצפיות
מאת TheMarker
30/07/10 19:08
0% מהצפיות
מאת TheMarker