16:43:21 | ◀︎ | שטייניץ על בטר פלייס: עשויים לדאוג לשחקנים נוספים | ||
16:46:52 | ◀︎ | וול סטריט עברה לעליות בציפיה לתוצאות מבחני הלחץ באירופה | ||
17:00:38 | ◀︎ | אירופה מוסיפה 0.2% בממוצע לקראת תוצאות מבחני הרגישות לבנקים | ||
17:08:51 | ◀︎ | חוק האלכוהול החדש: יותר רווח לפאבים; הוודקה חוזרת | ||
17:30:44 | ◀︎ | וול סטריט יורדת בהמתנה למבחני הרגישות לבנקים האירופים | ||
18:15:53 | ◀︎ | ועדה אירופית המליצה לאשר טיפול של טבע להצרת עורקים | ||
18:17:17 | ◀︎ | הממשל בארה"ב ממשיך למכור מניות של סיטי; ימכור שליש מהמניות שנותרו בידיו | ||
18:41:54 | ◀︎ | פורסמו פרטי המתודולגיה של מבחני הלחץ: חשש שהמבחנים קלים מדי | ||
19:01:06 | ◀︎ | הבנקים שחולצו בארה"ב שילמו למנהלים 1.6 מיליארד דולר | ||
19:30:23 | ◀︎ | 7 בנקים אירופים קרסו תחת מבחני הלחץ | ||
19:43:44 | ◀︎ | מבחן הבנקים האירופאים: 7 מתוך 91 בנקים כשלו | ||
22:31:04 | ◀︎ | הנפט איבד 0.4% ל-78.98 דולר לחבית | ||
22:43:36 | ◀︎ | טבע מגיבה: מאמינה שגירסתה ל-Lovenox תאושר; מצפה שה-FDA ידרוש ניסוי מלא לקופקסון הגנרי | ||
23:25:31 | ◀︎ | וול סטריט סגרה בעליות | ||
23:30:27 | ◀︎ | וול סטריט סגרה בעליות בעקבות מבחני הלחץ באירופה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
23/07/10 17:00
0% מהצפיות
מאת כלכליסט
23/07/10 18:17
0% מהצפיות
מאת TheMarker