21:28:00 | ◀︎ | הריבית בארה"ב נותרה ללא שינוי ל"זמן ממושך"; ה'פד' הוריד תחזית הצמיחה | ||
21:30:36 | ◀︎ | הפד מנמיך את תחזיות הצמיחה לארה"ב ומתחייב להותיר את הריבית על כנה לתקופה ממושכת | ||
21:43:38 | ◀︎ | הבנק הפדרלי: משבר החוב האירופי מכביד על תחזית הצמיחה בארה"ב | ||
21:43:44 | ◀︎ | טורקיה: נפחית את תלותנו בדולר | ||
22:04:28 | ◀︎ | כנס סוכני הביטוח של אירופה נפתח בת"א | ||
22:15:25 | ◀︎ | ג'ורג' סורוס: הבנקים האירופים לא התנקו עדיין ממשבר האשראי | ||
22:25:59 | ◀︎ | ארה"ב: הריבית ללא שינוי תחזית הצמיחה ירדה | ||
22:44:05 | ◀︎ | יזם טורקי תובע את ארדואן: פגע בעסקיו בישראל | ||
22:45:23 | ◀︎ | מאריסה מאייר, סגנית נשיא גוגל, מגיעה לישראל | ||
23:15:36 | ◀︎ | הנפט צנח בכ-2% אחרי שה'פד' הוריד את תחזיות הצמיחה | ||
23:25:38 | ◀︎ | המסחר בוול סטריט הסתיים במגמה מעורבת | ||
23:45:38 | ◀︎ | גוש היורו שוקל הטלת מס על מכירת אג"ח ממשלתיות |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
23/06/10 21:28
0% מהצפיות
מאת גלובס
23/06/10 21:30
0% מהצפיות
מאת כלכליסט
23/06/10 21:43
0% מהצפיות
מאת TheMarker