04:25:08 | ◀︎ | הסכם החשב הכללי האמריקאי עם גוגל: נקודת ציון חשובה, אך לא מהפכה | ||
04:25:08 | ◀︎ | מאגר ביומטרי מאובטח? לא תמורת 1.7 מיליון שקל | ||
11:45:32 | ◀︎ | אפל - האם תם עידן ג'ובס? | ||
11:47:05 | ◀︎ | בדרך להיות חברה ציבורית? פייסבוק גייסה 1.5 מיליארד ד' | ||
12:19:10 | ◀︎ | Nokia - האפליקציות הנבחרות ל-2010 | ||
13:06:53 | ◀︎ | חמישה דירקטורים חדשים ב-HP, ביניהם מנכ"לית איביי לשעבר | ||
13:35:59 | ◀︎ | פרשנים על גוגל: "שמידט הפך לנטל; פייג' הוא התשובה לפייסבוק" | ||
15:17:24 | ◀︎ | יבמ ו-ARM יפתחו במשותף שבבי 14 ננומטר | ||
16:42:16 | ◀︎ | לאכול את הקוקי ולהשאיר אותה שלמה | ||
16:49:54 | ◀︎ | טוויטר נבחר למוצר השנה; הישראליות לא כבשו מקומות ראשונים | ||
17:01:21 | ◀︎ | הישראליות פספסו את הפסגה בתחרות של טק-קראנץ' | ||
17:08:17 | ◀︎ | אלטרנטיבה משדרגת מערך CRM באוויס | ||
17:27:49 | ◀︎ | IMS - איך עושים זאת נכון? | ||
17:48:16 | ◀︎ | לגלוש עם כרישים | ||
18:21:55 | ◀︎ | 11 טאבלטים שכדאי לחכות להם | ||
18:50:38 | ◀︎ | סיסקו, דל, אסוס ועוד: 11 הטאבלטים שכדאי לחכות להם | ||
18:51:23 | ◀︎ | אירופה - הפס הרחב עולה כסף, והרבה | ||
21:11:21 | ◀︎ | ורייזון עתרה נגד רשות התקשורת הפדרלית | ||
23:04:49 | ◀︎ | הפס הרחב של מחר - 100 ג'יגה לכל בית |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:08 | 17:21 |
תל אביב | 16:22 | 17:22 |
חיפה | 16:11 | 17:20 |
באר שבע | 16:27 | 17:25 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
22/01/11 18:50
18.18% מהצפיות
מאת TheMarker
מחיר, גודל מסך ומערכת הפעלה הם בין הגורמים שישפיעו על השוק המוצף
22/01/11 17:08
15.15% מהצפיות
מאת TheCom
מאת: חיים חביב היקף הפרויקט מוערך בכ-1.5 מיליון ₪. תמונה: מנחם רוזנבלום, נשיא אלטרנטיבה
22/01/11 23:04
15.15% מהצפיות
מאת TheCom
מאת: אבי וייס (M.Sc) רגולטורים בעולם המערבי מנסים לחזות את מגמות התפתחות הפס הרחב לטווחי זמן ארוכים. בישראל, גם העתיד הקרוב לוטה בערפל.
22/01/11 18:51
12.12% מהצפיות
מאת TheCom
מאת: חיים חביב האיחוד האירופי מקדם השקעה ניכרת בפיתוח תשתיות הפס הרחב בהתאמה ליעדי האג'נדה הדיגיטלית של אירופה ל- 2020.
22/01/11 21:11
12.12% מהצפיות
מאת TheCom
מאת: חיים חביב החברה טוענת כי ה- FCC חרג מסמכותו בקביעת כללי ניטרליות הרשת האוסרים על ספקי שירותי פס רחב להפלות לקוחות ברשת.
22/01/11 13:35
9.09% מהצפיות
מאת TheMarker
עורך אתר החדשות Search Engine Land: "שמידט הפך לגורם שמושך אש. לא משנה מה הוא אומר, נדמה שאנשים תמיד רואים בו טיפוס מפחיד"
22/01/11 17:01
9.09% מהצפיות
מאת TheMarker
נציגות ישראליות כמו בוקסי וסולוטו לא הצליחו להתברג למקום הראשון. קינקט, המבוסס על השבב של פריים-סנס הישראלית, נבחר במקום השני בקטגוריית המוצר הטוב ביותר
22/01/11 04:25
6.06% מהצפיות
מאת TheMarker
אם מקימים את המאגר יש לעשות זאת בצורה הטובה ביותר. בתקציב כולל של חמישים מיליון שקל עדיף כבר למסור את טביעות האצבע שלנו לחמאס ולפסוח על המתווכים